SUN-6/8/10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 | 6-20KW | Три фази | 2 MPPT | Хибриден инвертор | Батерия с високо напрежение
Описание
По-високи добиви / Безопасно и надеждно / Интелигентно / Удобно за потребителя
SUN 6/8/10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 е чисто нов трифазен хибриден инвертор с високоволтова батерия, гарантираща безопасна и надеждна система. С компактен дизайн и висока плътност на мощността, тази серия поддържа съотношение 1,3 DC/AC, спестявайки инвестиция в устройство. Той поддържа трифазен небалансиран изход, разширявайки сценариите на приложение. Оборудван с CAN порт (x2) BMS и паралелен, x1 RS485 порт за BMS, x1 RS232 порт за дистанционно управление и x1 DRM порт, което прави системата интелигентна и гъвкава.
Функция за дистанционно изключване
Смарт платформа за наблюдение
Благодарение на платформата за интелигентно наблюдение, пълната серия инверторни продукти Deye поддържа дистанционно изключване незабавно, когато възникне авария. Задаване на параметри и актуализация на FW дистанционно, което улеснява експлоатацията и поддръжката на фотоволтаичната инсталация.
- 100% небалансиран изход, всяка фаза; Макс. мощност до 50% номинална мощност
- DC двойка и AC двойка за модернизиране на съществуваща слънчева система
- Макс. 10 бр паралелно за работа в мрежата и извън мрежата; Поддръжка на няколко паралелни батерии
- Макс. ток на зареждане/разреждане 37А
- Батерия с високо напрежение, по-висока ефективност
- 6 времеви периода за зареждане/разреждане на батерията
- Поддържа съхраняване на енергия от дизелов генератор
Технически спецификации
Модел | SUN-6K-SG01HP3-EU-АМ2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-АМ2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-АМ2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-АМ2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-АМ2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-АМ2 |
Входни данни за батерията | ||||||
вид батерия | Оловно-киселинни или литиево-йонни | |||||
Диапазон на напрежението на батерията (V) | 150~800V | |||||
Макс. Ток на зареждане (A) | 37 | |||||
Макс. Ток на разреждане (A) | 37 | |||||
Брой входове на батерията
|
1 | |||||
Крива на зареждане | 3 етапа / изравняване | |||||
Стратегия за зареждане на литиево-йонна батерия | Самоадаптиране към BMS |
Входни данни за PV низ | ||||||
Макс. DC входна мощност (W) | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W | 19500W | 26000W |
Макс. DC входно напрежение (V) | 1000 | |||||
Напрежение при стартиране (V) | 150V | |||||
MPPT обхват (V) | 200V-850V | |||||
Диапазон на постоянно напрежение при пълен товар (V) | 195-850 | 260-850 |
325-850
|
340-850
|
423-850
|
500-850
|
PV входен ток (A) | 20А+20А | 26А+20А | 26А+26А | |||
Макс. PV ISC (A) | 23А+23А | 32А+23А | 32А+32А | |||
Брой MPPT / низове на MPPT | 2/1 | 2/2+1 | 2/2 |
AC изходни данни | ||||||
Номинална AC изходна мощност и UPS мощност (W) | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 20000W |
Макс. AC изходна мощност (W) | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W | 16500W | 22000W |
Пикова мощност (извън мрежата) | 1,5 пъти номинална мощност, 10 S | |||||
AC изходен номинален ток (A) | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 22.8 | 30.3 |
Макс. AC ток (A) | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 |
Макс. Непрекъснато AC преминаване (A) | 80А | |||||
Изходна честота и напрежение | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||
Тип решетка | Три фази | |||||
DC инжекционен ток (mA) | <0,5%1n |
Ефективност | |
Макс. Ефективност | 97.60% |
Евро ефективност | 97.00% |
Ефективност на MPPT | 99.90% |
защита | |
PV входна мълниезащита | Интегриран |
Защита срещу острови | Интегриран |
Защита срещу обратна полярност на входа на фотоволтаичен низ | Интегриран |
Откриване на изолационен резистор | Интегриран |
Блок за следене на остатъчен ток | Интегриран |
Изходна защита от свръхток | Интегриран |
Защита от късо изход | Интегриран |
Защита от пренапрежение | Интегриран |
Защита от пренапрежение на изхода | DC Тип II / AC Тип II |
Сертификати и стандарти | |
Регулиране на мрежата | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Безопасност EMC / Стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Обща информация | |
Работен температурен диапазон (℃) | -40~60℃, >45℃ Намаляване |
Охлаждане | Интелигентно охлаждане |
Шум (dB) | <45 dB |
Комуникация с BMS | RS485; МОГА |
Тегло (кг) | 26 |
Размер (mm) | 434Ш×645В×245Д |
Степен на защита | IP65 |
Стил на инсталиране | Стенен монтаж |
Гаранция | 5 години |
Също може да ви хареса…
Свързани продукти
-
SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 | 25-50KW | Три фази | 2 MPPT | Хибриден инвертор | Батерия с високо напрежение
-
SUN-5/6K-SG01LP1-US SUN-7.6/8K-SG01LP1-US/EU | 5-8KW | Еднофазен | 2 MPPT | Хибриден инвертор | Батерия с ниско напрежение
-
SUN-3.6/4/4.6/5/6K-G | 3.6-6KW | Еднофазен | 2 MPPT
-
SUN-20/25/30K-G02-LV | 20-30KW | Три фази | 4 MPPT | Ниско напрежение | 127/220Vac
Поискайте оферта
"*" indicates required fields