Popis
Představujeme náš pokročilý bateriový modul, který mění pravidla hry v oblasti ukládání energie.
| Parametr | BOS-GL60 | BOS-GH40 | BOS-GH60 |
|---|---|---|---|
| Buněčná chemie | LiFePO₄ | ||
| Energie modulu (kWh) | 5.12 | ||
| Jmenovité napětí (V) | 51.2 | ||
| Kapacita modulu (Ah) | 100 | ||
| Moduly v sérii (volitelné) | 6 | 8 | 12 |
| Napětí systému (V) | 307.2 | 409.6 | 614.4 |
| Energie systému (kWh) | 61.44 | 40.96 | 61.44 |
| Využitelná energie (kWh) | 55.29 | 36.86 | 55.29 |
| Nabíjecí/vybíjecí proud | Doporučeno: 100 A Jmenovitý proud: 100 A Špička 2 min: 125 A |
Doporučeno: 50 A Jmenovitý proud: 100 A Špička 2 min: 125 A |
Doporučeno: 50 A Jmenovitý proud: 100 A Špička 2 min: 125 A |
| Doporučené DoD | 90% | ||
| Životní cyklus | ≥ 6,000 70 cyklů do 0.5 % konce životnosti (0.5 °C/25 °C, 2 ± XNUMX °C) | ||
| Záruka | 10 let | ||
| Rozměry (Š×H×V mm) | 530 × 667 × 2,187 | 530 × 667 × 1,629 | 530 × 667 × 2,187 |
| hmotnost (kg) | 75+45 × 12+20=635kg | 53+45 × 8+20=433kg | 75+45 × 12+20=635kg |
| komunikační port | CAN 2.0 / RS485 | ||
| Ochrana proti vniknutí | IP20 | ||
| Instalace | Montáž do stojanu | ||
| Certifikace | UL1973, UL9540A, UN38.3, UL9540 | ||





