SE-G5.1 Pro-B
- Bezpečnější
Baterie Lithium lron Phosphate (LFP) bez obsahu kobaltu: Bezpečnost a
dlouhá životnost, vysoká účinnost a vysoká hustota výkonu.
Inteligentní BMS poskytující kompletní ochranu. - Spolehlivý
Podpora vysokého vybíjení. IP20, přirozené krytí, široké
teplotní rozsah: -20C až 55*C. - Flexibilní
Modulární design, snadné rozšíření, Max. 64 jednotek paralelně,
Max. kapacita 327 kWh.
Vhodné pro rezidenční a komerční aplikace pro zvýšení
slf-spotřeba. - Pohodlné
Automatické síťové propojení bateriového modulu, snadná údržba, podpora
vzdálené monitorování a upgrade, podpora upgradu USB disku
firmware. - Ekologický
Používejte materiály na ochranu životního prostředí, celý modul
netoxický, bez znečištění. - Tři způsoby montáže
19palcový standardní design, podpora pro montáž do racku, montáž na stěnu,
a namontované na podlahu, což šetří instalační prostor.
Katalogové číslo: SE-G5.1 Pro-B
Kategorie: Nízkonapěťová řada (LV)
Popis
Technická data
Modelka | SE-G5.1 Pro-B | |
Hlavní parametr | ||
Chemie baterií | LiFePO4 | |
Kapacita (Ah) | 100 | |
Škálovatelnost | Max. Balení 64 ks (327 kWh) paralelně (max. 32 ks bez externího nastavení) | |
Jmenovité napětí (V) | 51.2 | |
Provozní napětí (V) | 43.2~57.6 | |
Nominální energie (kWh) | 5.12 | |
Využitelná energie (kWh) [1] | 4.6 | |
Nabíjecí/vybíjecí proud (A) [2] | Doporučit | 50 |
Max. | 100 | |
Špička (2 minuty, 25℃) | 150 | |
Jiný parametr | ||
Doporučit hloubku vybití | 90% | |
Rozměr (š/v/h, mm) | 440*133*540 | |
Přibližná hmotnost (kg) | 45 | |
Hlavní LED indikátor | 5LED (SOC: 20%~SOC100%),3LED (pracovní, alarmující, chránící) | |
IP hodnocení krytu | IP20 | |
Provozní teplota | Nabíjení: 0~55℃ (Volitelné vytápění: -20℃~55℃),Výboj: -20℃~55℃ | |
Skladovací teplota | 0~35℃ | |
Vlhkost vzduchu | 5%~95% | |
Nadmořská výška | ≤ 2000 m | |
Život cyklu | ≥6000 (25℃±2℃,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | |
Instalace | Nástěnná, Nástěnná, Nástěnná, Nástěnná (19palcová standardní skříň, hloubka skříňky ≥600 mm) | |
Komunikační port | CAN2.0, RS485 | |
Záruční doba [3] | 10 let | |
Energetická propustnost | 16MWh@70%EOL | |
Osvědčení | UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |
[1] DC využitelná energie, testovací podmínky: 90% DOD, 0,5C nabíjení a vybíjení při 25℃. Využitelná energie systému se může lišit v závislosti na konfiguračních parametrech systému.
[2] Proud je ovlivněn teplotou a SOC.
[3] Platí podmínky, viz záruční list Deye.
Stažení
Související produkty
Vyžádejte si cenovou nabídku
"*" indicates required fields