SUN-60/70/75/80K-GSUN-(60-80)K-G04P3-EU-AM4 Three Phase String Inverter
SUN-60/70/75/80K-GSUN-(60-80)K-G04P3-EU-AM4 Three Phase String Inverter
- 4 MPP trackery, max. účinnost až 98.7 %
- Žádost o nulový export, žádost o VSG
- Inteligentní monitorování řetězců (volitelné)
- Široký rozsah výstupního napětí
- Funkce Anti-PID (volitelné)
- SPD typu II DC/AC
Ke staženíOsvědčeníKontaktujte nás
popis produktu
SUN-60/70/75/80K-GSUN-(60-80)K-G04P3-EU-AM4 Three Phase String Inverter |
|---|
| Model | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 |
|---|---|---|---|---|
| Vstupní data PV řetězce | ||||
| Max. FV vstupní výkon (kW) | 90 | 105 | 112.5 | 120 |
| Max. Vstupní napětí PV (V) | 1100 | |||
| Startovací napětí (V) | 250 | |||
| MPPT rozsah napětí (V) | 200-1000 | |||
| Jmenovité vstupní napětí PV (V) | 600 | 720 | ||
| Max. Provozní PV vstupní proud (A) | 40 + 40 + 40 + 40 | |||
| Max. Vstupní zkratový proud (A) | 60 + 60 + 60 + 60 | |||
| Počet sledovačů MPP/ Počet řetězců/ Sledovač MPP |
4/3+3+3+3 | 4/4+4+4+4 | ||
| AC výstupní strana | ||||
| Jmenovitý činný výkon střídavého výstupu (kW) | 60 | 70 | 75 | 80 |
| Max. zdánlivý výkon střídavého proudu (kVA) | 66 | 77 | 82.5 | 88 |
| Jmenovitý AC výstupní proud (A) | 90.9/87 | 106.7/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 |
| Max. AC výstupní proud (A) | 100/95.7 | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.3 |
| Jmenovité výstupní napětí/rozsah (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||
| Formulář pro připojení k síti | 3L/N/PE | |||
| Jmenovitý výstupní kmitočet/rozsah sítě (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| Rozsah nastavení účiníku | 0.8 vede k 0.8 zpoždění | |||
| Celkové harmonické zkreslení proudu THDi | <3% | |||
| DC vstřikovací proud | <0.5% dovnitř | |||
| Účinnost | ||||
| Max. Účinnost | 98.6% | 98.7% | ||
| Euro Účinnost | 98.0% | 98.1% | ||
| Účinnost MPPT | > 99% | |||
| Ochrana zařízení | ||||
| DC ochrana proti obrácené polaritě | Ano | |||
| AC nadproudová ochrana výstupu | Ano | |||
| Ochrana proti přepětí AC výstupu | Ano | |||
| Ochrana proti zkratu AC výstupu | Ano | |||
| Tepelná ochrana | Ano | |||
| Detekce impedance izolace | Ano | |||
| Monitorování DC komponent | Ano | |||
| Obloukový chránič (AFCI) | volitelný | |||
| Ochrana proti ostrovům | Ano | |||
| Detekce zbytkového proudu | Ano | |||
| Úroveň ochrany proti přepětí | TYP II (DC), TYP III (AC) | |||
| DC spínač | Ano | |||
SUN-60/70/75/80K-GSUN-(60-80)K-G04P3-EU-AM4 Three Phase String Inverter
Související produkty
Zelená energie, jasnější život!
Kontaktujte nás















