MS-G215 (CHN) Mikrogittersystem

MS-G215 (CHN) Mikrogittersystem
HentcertifikatKontakt os
Tekniske specifikationer
| Model | MS-G215 |
| Batterikemi | LIFEPO4. |
| Gittertype | 3L / PE |
| MAKS. antal parallelle | 12 PCS |
| Maks. tur/retur | 88.50% |
| Operating Voltage | 660 V ~ 876 V |
| Energi | 215 kWh |
| Vægt Omtrentlig | 2900 kg |
| Dimensioner (B×H×D) | 1765 x 1000 x 2500 mm |
MS-G215 (CHN) Mikrogittersystem
Relaterede Produkter
Grøn energi, lysere liv!
Kontakt os


-1-300x300.jpg)
-300x300.jpg)





