SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2

SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2
HentcertifikatKontakt os
Produktbeskrivelse*
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2 Three Phase String Inverter |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SUN-3K-C06-P3-EU-BM2 | SUN-4K-C06-P3-EU-BM2 | SUN-5K-C06-P3-EU-BM2 | SUN-6K-C06-P3-EU-BM2 | SUN-7K-C06-P3-EU-BM2 | SUN-8K-C06-P3-EU-BM2 | SUN-9K-C06-P3-EU-BM2 | SUN-10K-C06-P3-EU-BM2 | SUN-12K-C06-P3-EU-BM2 | SUN-15K-C06-P3-EU-BM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-streng inputdata | ||||||||||
| Maks. PV-indgangseffekt (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Maks. PV-indgangsspænding (V) | 1100 | |||||||||
| Opstartsspænding (V) | 140 | |||||||||
| MPPT spændingsområde (V) | 120-1000 | |||||||||
| Nominel PV-indgangsspænding (V) | 600 | |||||||||
| Maks. Drifts-PV-indgangsstrøm (A) | 13 13 + | 13 26 + | ||||||||
| Maks. indgangskortslutningsstrøm (A) | 19.5 19.5 + | 19.5 39 + | ||||||||
| Antal MPP-trackere/ antal strenge MPP-tracker | 2 / 1 1 + | 2 / 1 2 + | ||||||||
| AC-udgangsside | ||||||||||
| Nominel aktiv effekt (kW) for AC-udgang | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Maks. AC-udgangseffekt (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Nominel AC-udgangsstrøm (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
| Maks. AC udgangsstrøm (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| Nominel udgangsspænding/-område (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | |||||||||
| Form til nettilslutning | 3L/N/PE | |||||||||
| Nominel udgangsnetfrekvens/-område (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
| Effektfaktorjusteringsområde | 0.8 fører til 0.8 halter | |||||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | ||||||||||
| DC injektionsstrøm | <0.5% i | |||||||||
| grænseflade | ||||||||||
| Kommunikation grænseflade | RS485 / RS232 | |||||||||
| Overvågningstilstand | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfrit) | |||||||||
| Generelle data | ||||||||||
| Driftstemperaturområde (° C) | -25 til +60°C, >45°C Derating | |||||||||
| Tilladt omgivende luftfugtighed | 0-100% | |||||||||
| Tilladt højde (m) | 4000m | |||||||||
| Støj (dB) | <45 | |||||||||
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 | |||||||||
| Inverter topologi | Ikke-isoleret | |||||||||
| Overspændingskategori | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||||
| Kabinetstørrelse (BxHxD mm) (eksklusive stik og beslag) | 283 × 525 × 178 | 283 × 525 × 188 | ||||||||
| Vægt (kg) | 11.5 | 12 | ||||||||
| Garanti | 5 Years | |||||||||
| Type afkøling | Naturkøling | |||||||||
| Netregulering | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Sikkerhed EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2
Relaterede Produkter
Grøn energi, lysere liv!
Kontakt os











