Produktbeskrivelse
Nøglefunktioner
- Høj effektivitet: Opnår en maksimal effektivitet på op til 97.5% med dobbelte MPPT-trackere, hvilket sikrer maksimal energiproduktion fra dine solpaneler.
- Lav opstartsspænding: Starter ved en lav spænding på 80V, hvilket muliggør optimal ydeevne selv under dårlige lysforhold.
- Nul eksportapplikation: Understøtter nul eksportfunktionalitet, så du kan styre dit energiforbrug og maksimere dit egetforbrug.
- VSG-applikation: Muliggør spændingsstøtte, hvilket bidrager til netstabilitet.
- Intelligent strengovervågning: Tilbyder valgfri strengintelligent overvågning til forbedret systemdiagnostik.
- Bredt udgangsspændingsområde: Giver fleksibel udgangsspænding for kompatibilitet med forskellige netkonfigurationer.
- Anti-PID-funktion: Valgfri anti-PID-funktion hjælper med at forhindre effekttab forårsaget af PID-fænomenet i PV-moduler.
- Omfattende beskyttelse: Inkluderer beskyttelse mod omvendt DC-polaritetstilslutning, beskyttelse mod overstrøm/overspænding på AC-udgang, kortslutningsbeskyttelse, termisk beskyttelse og overspændingsbeskyttelse.
- Overvågning og kommunikation: Understøtter forskellige kommunikationsgrænseflader, herunder GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfrit), RS485/RS232 og overvågningstilstande.
Tekniske specifikationer
| Parameter | SØN-3.6K-G05 P1-EU-AM2 | SØN-4K-G05 P1-EU-AM2 | SØN-4.2K-G05 P1-EU-AM2 | SØN-4.6K-G05 P1-EU-AM2 | SØN-5K-G05 P1-EU-AM2 | SØN-5.2K-G05 P1-EU-AM2 | SØN-6K-G05 P1-EU-AM2 | SØN-6.2K-G05 P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. PV-indgangseffekt (kW) | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.8 | 8.1 |
| Maks. PV-indgangsspænding (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Opstartsspænding (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| MPPT spændingsområde (V) | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 |
| Nominel PV-indgangsspænding (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Maks. Drifts-PV-indgangsstrøm (A) | 18 18 + | 18 18 + | 18 18 + | 18 18 + | 18 18 + | 18 18 + | 18 18 + | 18 18 + |
| Maks. indgangskortslutningsstrøm (A) | 27 27 + | 27 27 + | 27 27 + | 27 27 + | 27 27 + | 27 27 + | 27 27 + | 27 27 + |
| Nominel aktiv effekt (kW) for AC-udgang | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.2 | 6 | 6.2 |
| Nominel AC-udgangsstrøm (A) | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 19.1/18.3 | 21/20 | 22.8/21.8 | 23.7/22.7 | 27.3/26.1 | 28.2/27 |
| Maks. AC udgangsstrøm (A) | 18/17.3 | 20/19.2 | 21/20.1 | 23/22 | 25/24 | 26/24.9 | 30/28.7 | 31/29.7 |
| Nominel udgangsspænding/-område (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
Generelle data
- Invertertopologi: Ikke-isoleret
- Skabsstørrelse: 305×280×180 mm (eksklusive stik og beslag)
- Vægt: 7.7 kg
- Køletype: Naturkøling
- Garanti: 5 Years
Standarder og certificeringer
- Netregulering: IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99
- EMC/Sikkerhed: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
- Ingress Protection Rating: IP 65
Deye SUN-(3.6-6.2)K-G05P1-EU-AM2 er en kraftfuld og funktionsrig inverter, der er ideel til større solcelleanlæg til private hjem og erhverv. Denne inverter giver høj effektivitet, avanceret funktionalitet og robust beskyttelse for en sikker og optimeret energiproduktionsløsning.











