SUN-3/3.6/5/6K-OG02LP1-EU-AM1 Enfaset Off-Grid inverter

SUN-3/3.6/5/6K-OG02LP1-EU-AM1 Enfaset Off-Grid inverter
- 2× PV Overdimensionering Højere energiudbytte
- 135A opladnings-/afladningsstrøm
- 97.6 % konverteringseffektivitet
- Sikker og pålidelig avanceret BMS + aktiv sikringsbeskyttelse
- Inverter og batteri kan udvides parallelt
- 4ms ultrahurtig, problemfri strømforsyning til følsomme belastninger
- Fremskynd afkast Større overkommelighed Øger investeringsafkastet
HentcertifikatKontakt os
Produktbeskrivelse*
SUN-3/3.6/5/6K-OG02LP1-EU-AM1 |
|||
|---|---|---|---|
| Model | SØN-3.6K-OG01LP1-EU-AM2 | SØN-5K-OG01LP1-EU-AM2 | SØN-6K-OG01LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|
| Batteriindgangsdata | |||
| Batteri type | Blysyre eller Lithium-ion | ||
| Batterispændingsområde (V) | 40-60 | ||
| Maks. Ladestrøm (A) | 90 | 120 | 135 |
| Maks. Afladningsstrøm (A) | 90 | 120 | 135 |
| Opladningsstrategi for Li-ion-batteri | Selvtilpasning til BMS | ||
| Antal batteriindgange | 1 | ||
| PV-streng inputdata | |||
| Maks. PV-adgangseffekt (W) | 7200 | 10000 | 12000 |
| Maks. PV-indgangseffekt (W) | 5760 | 8000 | 9600 |
| Maks. PV-indgangsspænding (V) | 500 | ||
| Opstartsspænding (V) | 125 | ||
| MPPT spændingsområde (V) | 150-425 | ||
| Nominel PV-indgangsspænding (V) | 370 | ||
| Maks. Drifts-PV-indgangsstrøm (A) | 18 18 + | ||
| Maks. Input kortslutningsstrøm (A) | 27 27 + | ||
| Antal MPP-trackere/ Antal strenge/MPP-tracker |
2 / 1 1 + | ||
| AC udgangsdata | |||
| Nominel AC-udgangseffekt (VA/W) | 3600 | 5000 | 6000 |
| Maks. AC-udgangseffekt (VA/W) | 3600 | 5000 | 6000 |
| Maks. AC udgangsstrøm (A) | 15.7 | 21.8 | 26.1 |
| Spidseffekt (W) | 2 gange nominel effekt, 10 sekunder | ||
| Nominel udgangsspænding (V) | 230 | ||
| Output Type | L+N+PE | ||
| Nominel udgangsfrekvens (Hz) | 50/60 | ||
| Udgangsspændingsbølgeform | Ren Sine Wave | ||
| Total strøm harmonisk forvrængning THDI | |||
| AC-indgangsdata (net og generator) | |||
| Maks. indgangseffekt til batteri (W) | 3600 | 5000 | 6000 |
| Nominelt indgangsspændingsområde (V) | 230 | ||
| Nominel indgangsfrekvens (Hz) | 50/60 | ||
| Netindgangsstrøm (A) | 35 | ||
| Generatorindgangsstrøm (A) | 35 | ||
| Effektivitet | |||
| Maks. Effektivitet | 97.6% | ||
| Euro-effektivitet | 96.5% | ||
| MPPT-effektivitet | > 99% | ||
| Udstyrsbeskyttelse | |||
| Integreret | DC-polaritetsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse mod AC-udgang, termisk beskyttelse, overspændingsbeskyttelse mod AC-udgang, kortslutningsbeskyttelse mod AC-udgang, overvågning af DC-komponenter, lysbuefejlafbryder (AFCI), DC-afbryder, isolationsimpedansdetektion | ||
| Overspændingsbeskyttelsesniveau | TYPE II(C), TYPE III(AC) | ||
SUN-3/3.6/5/6K-OG02LP1-EU-AM1 Enfaset Off-Grid inverter
Relaterede Produkter
Grøn energi, lysere liv!
Kontakt os











