SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US Splitfaset hybridinverter

SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US Splitfaset hybridinverter
HentcertifikatKontakt os
Produktbeskrivelse*
| SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US Splitfaset hybridinverter | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Model | SUN-5K-SG01LP1-US | SUN-6K-SG01LP1-US | SUN-7.6K-SG01LP1-US | SUN-8K-SG01LP1-US |
|---|---|---|---|---|
| Batteriindgangsdata | ||||
| Batteri type | Blysyre eller Lithium-ion | |||
| Batterispændingsområde (V) | 40-60 | |||
| Maks. Ladestrøm (A) | 120 | 135 | 190 | 190 |
| Maks. Afladningsstrøm (A) | 120 | 135 | 190 | 190 |
| Opladningsstrategi for Li-ion-batteri | Selvtilpasning til BMS | |||
| Antal batteriindgange | 1 | |||
| PV-streng inputdata | ||||
| Maks. PV-indgangseffekt (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 |
| Maks. PV-indgangsspænding (V) | 500 | |||
| Opstartsspænding (V) | 125 | |||
| MPPT spændingsområde (V) | 150-425 | |||
| Nominel PV-indgangsspænding (V) | 370 | |||
| Maks. Drifts-PV-indgangsstrøm (A) | 13 13 + | 26 13 + | 26 26 + | |
| Maks. Input kortslutningsstrøm (A) | 22 22 + | 44 22 + | 44 44 + | |
| Antal MPP Trackers | 2 / 1 1 + | 2 / 2 1 + | 2 / 2 2 + | |
| Antal strenge/MPP-tracker | ||||
| AC input/output data | ||||
| Nominel aktiv AC-indgangs-/udgangseffekt (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 |
| Maks. AC-indgangs-/udgangseffekt (VA) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 |
| Nominel AC-indgangs-/udgangsstrøm (A) | 20.8 | 25 | 31.7 | 33.3 |
| Maks. AC-indgangs-/udgangsstrøm (A) | 22.9 | 27.5 | 34.8 | 36.7 |
| Maks. kontinuerlig AC-gennemstrømning til belastning (A) | 40 | 50 | ||
| Spidseffekt (off-grid) (W) | 2 gange nominel effekt, 10 sekunder | |||
| Effektfaktorjusteringsområde | 0.8 fører til 0.8 halter | |||
| Nominel input/output spænding/område (V) | 120/240; 208 0.88Un<U<1.1Un | |||
| Nominel input/output gitterfrekvens/område (Hz) | 60 / 55-65 | |||
| Form til nettilslutning | 2L+N+PE | |||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3 % (af nominel effekt) | |||
| DC injektionsstrøm | <0.5 % i | |||
| Generelle data | ||||
| Driftstemperaturområde (℃) | -40 til +60 ℃, >45 ℃ Derating | |||
| Tilladt omgivende luftfugtighed | 0-100% | |||
| Tilladt højde | 2000m | |||
| Støj (dB) | <30 | |||
| Ingress Protection (IP) Rating | TYPE3R | |||
| Inverter topologi | Ikke-isoleret | |||
| Overspændingskategori | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||
| Skabsstørrelse (B×H×D mm) | 420×670×233 (ekskl. stik og beslag) | |||
| Vægt (kg) | 30 | |||
| Type afkøling | Intelligent luftkøling | |||
| Garanti | 5 år/10 år Garantiperioden afhænger af inverterens endelige installationssted. Mere info Se venligst garantipolitik |
|||
| Netregulering | EN 50549, UNE 217002, NRS 097, IEEE 1547.1, SRD V2.0 | |||
| Sikkerhed / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, UL 1741 | |||
SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US Splitfaset hybridinverter
Relaterede Produkter
Grøn energi, lysere liv!
Kontakt os











