Beschreibung
| DY-C20/50/70/95DZA | ||
|---|---|---|
| Modell | DY-C20DZ/A | DY-C50DZ/A | DY-C70DZ/A | DY-C95DZ/A |
|---|---|---|---|---|
| Labor-Stromversorgungen | 220-240 V ~ 50 Hz | 220-240 V ~ 50 Hz | 220-240 V ~ 50 Hz | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Entfeuchtungskapazität | 20 l/Tag (30 °C relative Luftfeuchtigkeit 80 %) | 50 l/Tag (30 °C relative Luftfeuchtigkeit 80 %) | 70 l/Tag (30 °C relative Luftfeuchtigkeit 80 %) | 95 l/Tag (30 °C relative Luftfeuchtigkeit 80 %) |
| Nennleistung | 10 l/Tag (27 °C relative Luftfeuchtigkeit 60 %) 190W |
30 l/Tag (27 °C relative Luftfeuchtigkeit 60 %) 690W |
45 l/Tag (27 °C relative Luftfeuchtigkeit 60 %) 830W |
45 l/Tag (27 °C relative Luftfeuchtigkeit 60 %) 1070W |
| Luftstrom (hohe Lüftergeschwindigkeit) | 170m³ / h | 390m³ / h | 485m³ / h | 620m³ / h |
| Noise Level | 40dB (A) | 45dB (A) | 50dB (A) | 50dB (A) |
| Kältemittel | R134a / 0.27 kg | R410A / 0.5 kg | R410A / 0.45 kg | R410A / 0.9 kg |
| NW | 28.0 kg | 35.0 kg | 41.5 kg | 63.0 kg |
| Produktgröße | 904 × 377 × 202 mm | 950 × 436 × 228 mm | 1010 × 500 × 240 mm | 1075 × 745 × 310 mm |




