Hybride AC/DC-Öko-Solar-Klimaanlage
Die Hybrid AC/DC Eco Solar Air Conditioner Portable ist ein vielseitiges Kühlsystem, das sich perfekt für Häuser, Büros und Außenbereiche eignet. Der Betrieb erfolgt sowohl mit Strom als auch mit Solarenergie, was ihn effizient und umweltfreundlich macht.
- 100% Energieeinsparung tagsüber. Nur Solarpanel-Antrieb.
- AC-Netzleistungsbegrenzer, begrenzt die AC-Leistung von 0-600 W
- AC-Power-Modus, DC-Power-Modus, AC+DC-Mix-Netzteil (AC/DC Auto Balance)
- Kein Wechselrichter, keine Batterie, kein Laderegler
- Voll DC-betrieben
- Großer Betriebstemperaturbereich (-10 ℃ bis 58 ℃)
- Lange Garantiejahre
Beschreibung
Die tragbare Hybrid-AC/DC-Öko-Solarklimaanlage von Deye ist ein innovatives Klimaanlagensystem, das darauf ausgelegt ist, die Solarenergienutzung im Tagesbetrieb zu maximieren. Sein einzigartiges Hybriddesign ermöglicht es dem Gerät, nahtlos zwischen Solar-Gleichstrom von Photovoltaikmodulen und Wechselstrom vom Stromnetz zu wechseln, um eine effiziente und zuverlässige Kühlung aufrechtzuerhalten.
Ein wesentliches Highlight dieses Luftkühlers ist seine 100%-Solarbetriebenheit bei Tageslicht. Das Gerät wird vollständig durch die Gleichstromleistung von Solarpaneelen angetrieben, was im Vergleich zu herkömmlichen Wechselstrom-Klimaanlagen, die auf das Stromnetz angewiesen sind, erhebliche Energie- und Kosteneinsparungen ermöglicht. Ein integrierter Wechselstrom-Leistungsbegrenzer kann bei Bedarf bis zu 600 W Wechselstrom aus dem Netz liefern.
Fortschrittliche Steuerungen gleichen automatisch in Echtzeit zwischen Solar-Gleichstrom- und Netz-Wechselstromquellen aus und priorisieren dabei erneuerbare Solarenergie. Dies ermöglicht tagsüber einen autarken Off-Grid-Betrieb. Für den Betrieb des Systems sind keine zusätzlichen Wechselrichter, Batterien oder Laderegler erforderlich.
Die tragbare Hybrid-AC/DC-Solarklimaanlage wurde für tropisches Klima entwickelt und kann bei extremen Umgebungstemperaturen von -10 °C bis 58 °C betrieben werden. Dank seines Kompressors und Kondensators mit großer Kapazität sorgt es für eine effektive Wasserkühlung und Entfeuchtung. Nützliche Funktionen wie WLAN-Überwachung und App-Steuerung erhöhen den Benutzerkomfort zusätzlich.
Mit seiner zukunftsweisenden grünen Technologie und großzügigen Garantieabdeckung hält die tragbare Hybrid-AC/DC-Öko-Solar-Klimaanlage von Deye Haushalte und Unternehmen kühl und minimiert gleichzeitig die Umweltbelastung und die Stromkosten.
Produktparameter
T3/T1 Tragbare Hybrid-AC/DC-Öko-Solar-Klimaanlage | |||||
Modell | Einheit | DGA2-ACDCBLW-12K | DGA1-ACDCBLW-18K | DGA1-ACDCBLW-24K | |
Klimatyp | Tropisch </= 58℃ | T3/T1 | T3/T1 | T3/T1 | |
Anwendungsbereich | m2 | 12-20 | 20-30 | 30-42 | |
Energieversorgung | Wechselstrom | Ph-V-Hz | 1Ph 208V-240V/50-60HZ | 1Ph 208V-240V/50-60HZ | 1Ph 208V-240V/50-60HZ |
Gleichstrom (PV in Reihe) | v | 80-380 V | 80-380 V | 80-380 V | |
Gleichstrom | EIN | </=10A | </=10A | </=10A | |
Empfohlenes Solarpanel | Stck | (3-4)*330W in Reihe | (3-6)*330W in Reihe | (3-8)*330W in Reihe | |
Nennkühlung | Kapazität (T1) | W | 3510(900-3900) | 5070(1200-6000) | 6450(1800-7900) |
BTU | 12000(3000-13300) | 17300(4100-20400) | 22000(6100-27000) | ||
Leistungsaufnahme (T1) | W | 940(190-1270) | 1400(220-2100) | 1790(300-3200) | |
Kapazität (T3) | W | 2910 | 4290 | 5130 | |
BTU | 9900 | 14700 | 17500 | ||
Leistungsaufnahme (T3) | W | 1050 | 1630 | 1940 | |
Nennheizung | Kapazität | W | 4100(1000-4500) | 6100(1200-6800) | 7800(1800-9100) |
BTU | 14000(3000-15300) | 20800(4100-23000) | 26600(6100-31000) | ||
Leistungsaufnahme | W | 1170(190-1700) | 1770(220-2500) | 2290(300-3500) | |
T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.75/12.75 | 3.60/12.35 | 3.60/12.30 | |
T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2.75/9.45 | 2.65/9.00 | 2.65/9.00 | |
COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.95 | 3.45/11.75 | 3.40/11.60 | |
Entfeuchtungsleistung | L/Std | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
Kompressor | Modell | / | WHP04200 | WHP05600 | 5RD198 |
Typ | / | 2xDrehinverter | 2xDrehinverter | 2xDrehinverter | |
Marke | / | Höchst | Höchst | Panasonic | |
Ventilatormotor für den Innenbereich | Modell | BLDC-15W | BLDC-45W | BLDC-45W | |
Geschwindigkeit (Turbo/Hi/Mi/Lo) | U/Min | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
Innenluftstrom (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/Std | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
Innengeräuschpegel (Turbo) | dB(A) | ≤42,5 | ≤46 | ≤50 | |
Innengerät | Abmessungen (B × H × T) | mm | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
Verpackung (B×H×T) | mm | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
Nettogewicht Bruttogewicht | Kg | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
Lüftermotor für den Außenbereich | Modell | / | BLDC-40W | BLDC-55W | BLDC-75W |
Geschwindigkeit | U/Min | 880 | 880 | 850 | |
Außenluftstrom | m3/Std | 2100 | 2200 | 3300 | |
Geräuschpegel im Freien | dB(A) | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
Außengerät | Abmessungen (B × H × T) | mm | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 |
Verpackung (B×H×T) | mm | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
Netto-/Bruttogewicht | Kg | 33.5/37.5 | 37/42.0 | 50/54.5 | |
Kältemitteltyp | / | R410A | R410A | R410A | |
Maximaler Auslegungsdruck | MPa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | |
Kältemittel Kupferrohr | Gasseite/Flüssigkeitsseite (Zoll) | Zoll | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
max. Länge der Kältemittelleitung | m | 15 | 20 | 25 | |
max. Unterschied im Niveau | m | 8 | 10 | 10 | |
Größe des Abflussrohrs | mm | 16 | 16 | 16 | |
Länge des Kupferrohrs für den Kältemittelanschluss | m | 3 | 4 | 4 | |
Länge des Anschlusskabels | m | 4 | 5 | 5 | |
Elektronisches Expansionsventil | / | Ja | Ja | Ja | |
Laden von QTY 40″ Hq/ 20″GP | Sets | 200/85 | 160/75 | 115/50 |
Herunterladen
Ähnliche Produkte
Fordern Sie ein Angebot an
„*“ zeigt erforderliche Felder an