Einphasiger Hybrid-Wechselrichter Deye SUN-(3-6)K-SG06LP1-EU-CM2
Einphasiger Hybrid-Wechselrichter Deye SUN-(3-6)K-SG06LP1-EU-CM2
- Farb-LCD-Touchscreen, Schutzart IP65
- 6 Zeiträume für das Laden/Entladen der Batterie
- AC-Kopplung zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen
- Max. 16 Geräte parallel für netzgekoppelten und netzunabhängigen Betrieb; unterstützt den Parallelbetrieb mehrerer Batterien
- Max. Lade-/Entladestrom von 140 A
- Unterstützt die Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator
Produktbeschreibung
| Modell | SUN-3K-SG06 LP1-24-EU-CM1 |
SUN-3K-SG06 LP1-EU-CM1 |
SUN-3.6K-SG06 LP1-EU-CM2 |
SUN-4K-SG06 LP1-EU-CM2 |
SUN-4.6K-SG06 LP1-EU-CM2 |
SUN-5K-SG06 LP1-EU-CM2 |
SUN-6K-SG06 LP1-EU-CM2 |
| Batterie-Eingangsdaten | |||||||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 20-30 | 40-60 | |||||
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 140 | 70 | 90 | 95 | 120 | 120 | 135 |
| Ladestrategie für Lithium-Ionen-Batterien | Automatische Anpassung an das BMS | ||||||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||||
| PV-String-Eingangsdaten | |||||||
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 8000 | 9200 | 10000 | 12000 |
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 6400 | 7360 | 8000 | 9600 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 500 | ||||||
| Startspannung (V) | 125 | ||||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-425 | ||||||
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 370 | ||||||
| Max. PV-Betriebseingangsstrom (A) | 18 | 18+18 | |||||
| Max. Eingangskurzschlussstrom (A) | 27 | 27+27 | |||||
| Anzahl der MPP-Tracker/ Anzahlder Strings pro MPP-Tracker |
1/1 | 2/1+1 | |||||
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | |||||||
| Nennwirkleistung AC-Eingang/-Ausgang (W) | 3000 | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsscheinleistung (VA) | 3300 | 3300 | 3960 | 4400 | 4600 | 5500 | 6600 |
| AC-Eingangs-/Ausgangsnennstrom (A) | 13.7/13.1 | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 21/20 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 15/14.4 | 15/14.4 | 18/17.3 | 20/19.2 | 21/20 | 25.0/24.0 | 30/28.7 |
| Max. kontinuierlicher AC-Durchgangsstrom (Netz zum Verbraucher) (A) | 50 | ||||||
| Spitzenleistung (netzunabhängig) (W) | 2-fache Nennleistung, 10 s | ||||||
| Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend | ||||||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung | 220/230V 0.85Un-1.1Un L+N+PE | ||||||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/-bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Gesamtklirrfaktor des Stroms (THDi) | <3 % (der Nennleistung) | ||||||
| DC-Einspeisestrom | <0.5% In | ||||||
| Wirkungsgrad | |||||||
| Max. Wirkungsgrad | 97.6% | ||||||
| Euro-Wirkungsgrad | 96.5% | ||||||
| MPPT-Wirkungsgrad | >99% | ||||||
Der Deye SUN-(3-6)K-SG06LP1-EU-CM2 ist ein vielseitiger einphasiger Hybrid-Wechselrichter, der Solarstromerzeugung, Batteriespeicher, Netzstrom und Generatoreingang in einem intelligenten Energiesystem koordiniert. Mit Nennleistungen von 3 kW bis 6 kW eignet sich die Serie für Wohngebäude mit unterschiedlichen Anforderungen an Verbrauch und Notstromversorgung.
Dieser Niedervolt-Hybrid-Wechselrichter unterstützt Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien und passt das Laden von Lithium-Batterien automatisch an das BMS an. Der Lade- und Entladestrom beträgt bis zu 140 A und ermöglicht eine schnelle Energiespeicherung und Stromversorgung. Zwei MPPT-Tracker bieten flexible Möglichkeiten für die PV-Anlagenauslegung. Ausgewählte Modelle unterstützen einen Betriebsstrom von bis zu 18 A + 18 A und sind damit mit leistungsstarken Solarmodulen kompatibel.
Für die Notstromversorgung liefert der Wechselrichter für 10 Sekunden eine Spitzenleistung im netzunabhängigen Betrieb von bis zum Doppelten der Nennleistung und hilft so, auch anspruchsvolle Verbraucher zuverlässig zu starten. Sechs programmierbare Zeitfenster für das Laden und Entladen ermöglichen es, den Batteriebetrieb auf Strompreise und Verbrauchsverhalten abzustimmen. Dank AC-Kopplung lassen sich bestehende Solaranlagen nachrüsten; außerdem kann überschüssige Energie aus einem Generator in der Batterie gespeichert werden.
Das System kann bei netzgebundenem und netzunabhängigem Betrieb mit bis zu 16 Geräten parallel betrieben werden und unterstützt mehrere parallel geschaltete Batterien. Der maximale Wirkungsgrad beträgt 97,6 %, der MPPT-Wirkungsgrad liegt über 99 %. Ein farbiges Touch-LCD erleichtert die Bedienung vor Ort. WLAN-, RS485- und CAN-Schnittstellen ermöglichen Überwachung und Systemintegration. Schutzart IP65, natürliche Kühlung und ein Betriebsgeräusch von unter 45 dB machen diesen einphasigen Hybrid-Wechselrichter zu einer praktischen Lösung für ein zuverlässiges Energiemanagement im Wohnbereich.


















