SUN-(7-12)K-SG06LP1-EU-BM3 Solarwechselrichter mit Batterie-Backup
SUN-(7-12)K-SG06LP1-EU-BM3 Solarwechselrichter mit Batterie-Backup
- Einphasige Ausgangsleistung von 7–12 kW
- Unterstützt Niederspannungsbatterien mit 40–60 V
- Lade-/Entladestrom bis zu 250 A
- Bis zu 16 Geräte parallel schaltbar
- AC-Kopplung und Generatorunterstützung
- 2-fache netzunabhängige Spitzenleistung für 10 s
- Maximaler Wirkungsgrad von 97,6 %
- Farbiger Touch-LCD und Schutzart IP65
Produktbeschreibung
| Modell | SUN-7K-SG06 LP1-EU-BM3 |
SUN-7.6K-SG06 LP1-EU-BM3 |
SUN-8K-SG06 LP1-EU-BM3 |
SUN-10K-SG06 LP1-EU-BM3 |
SUN-12K-SG06 LP1-EU-BM3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie-Eingangsdaten | |||||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | ||||
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 175 | 185 | 185 | 220 | 250 |
| Ladestrategie für Lithium-Ionen-Batterien | Automatische Anpassung an das BMS | ||||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||
| PV-String-Eingangsdaten | |||||
| Max. PV-Zugangsleistung (W) | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 500 | ||||
| Startspannung (V) | 125 | ||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-425 | ||||
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 370 | ||||
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 36+18+18 | 36+36+18 | |||
| Max. PV-Eingangskurzschlussstrom (A) | 54+27+27 | 54+54+27 | |||
| Anzahl der MPP-Tracker/ Anzahl der Strings je MPP-Tracker |
3/2+1+1 | 3/2+2+1 | |||
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | |||||
| AC-Eingangs-/Ausgangsnennwirkleistung (W) | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsscheinleistung (VA) | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| AC-Eingangs-/Ausgangsnennstrom (A) | 31.9/30.5 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 35.0/33.5 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Max. kontinuierlicher AC-Durchgangsstrom (Netz zu Verbraucher) (A) | 65 | 70 | |||
| Spitzenleistung (netzunabhängig) (W) | Das 2-Fache der Nennleistung, 10 s | ||||
| Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend | ||||
| Eingangs-/Ausgangsnennspannung | 220/230 V 0.85Un-1.1Un L+N+PE | ||||
| Eingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/-bereich (Hz) | 50/45-55,60/55-65 | ||||
| Gesamtoberschwingungsgehalt des Stroms (THDi) | <3 % (der Nennleistung) | ||||
| DC-Einspeisestrom | <0.5%In | ||||
| Wirkungsgrad | |||||
| Max. Wirkungsgrad | 97.6% | ||||
| Euro-Wirkungsgrad | 96.5% | ||||
| MPPT-Wirkungsgrad | >99% | ||||
| Geräteschutz | |||||
| Integriert | DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgangsüberstromschutz, Temperaturschutz, AC-Ausgangsüberspannungsschutz, AC-Ausgangskurzschlussschutz, DC-Komponentenüberwachung, Lichtbogen-Schutzeinrichtung (AFCI) (optional), Inselnetzerkennung, DC-Schalter, Isolationsimpedanzmessung, Fehlerstromerkennung |
||||
| Überspannungsschutzklasse | TYP II (DC), TYP II (AC) | ||||
Der Deye SUN-(7-12)K-SG06LP1-EU-BM3 ist ein leistungsstarker **Solarwechselrichter mit Batterie-Backup**, der für größere Wohngebäude und kleinere gewerbliche Energiesysteme entwickelt wurde. Erhältlich in den Modellen mit 7 kW, 7,6 kW, 8 kW, 10 kW und 12 kW, vereint dieser einphasige Wechselrichter Solarstromerzeugung, Niederspannungs-Batteriespeicher, Netzstrom und Generatorunterstützung in einer flexiblen Lösung.
Der Wechselrichter ist mit Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien kompatibel und arbeitet in einem Batteriespannungsbereich von 40–60 V. Die selbstadaptive BMS-Kommunikation vereinfacht die Integration von Lithium-Batterien. Beim 12-kW-Modell beträgt der Lade- und Entladestrom bis zu 250 A. Sechs programmierbare Lade- und Entladezeiträume für die Batterie helfen dabei, den Energieverbrauch zu steuern und zeitabhängige Stromtarife optimal zu nutzen.
Die Serie unterstützt AC-Kopplung zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen. Für netzgebundene und netzunabhängige Anwendungen lassen sich bis zu 16 Geräte parallel betreiben. Außerdem kann Energie gespeichert werden, die von einem Dieselgenerator bereitgestellt wird. Damit eignet sich der Wechselrichter für die Notstromversorgung und Standorte mit instabilem Stromnetz. Die netzunabhängige Spitzenleistung beträgt für 10 Sekunden das Doppelte der Nennleistung und unterstützt so anspruchsvolle Anlaufströme.
Mit einem maximalen Wirkungsgrad von 97,6 %, einem MPPT-Wirkungsgrad von über 99 %, einem farbigen Touch-LCD und Schutzart IP65 ermöglicht dieser Solarwechselrichter mit Batterie-Backup einen effizienten Betrieb und eine unkomplizierte Systemverwaltung. WLAN-, RS485- und CAN-Kommunikation sind für Überwachung und Systemintegration integriert. Intelligente Luftkühlung, ein niedriger Betriebsgeräuschpegel von unter 45 dB und umfassende elektrische Schutzfunktionen sorgen zusätzlich für einen zuverlässigen täglichen Betrieb.
















