DY-85L

DY-85L
- Control inteligente de humedad: Equipado con sensores precisos, mantiene la humedad constante.
- Gran capacidad de deshumidificación: 85L/día se pueden utilizar en muchas ocasiones.
- Bomba de agua extraíble: Incluso el agua del sótano se puede drenar sin problemas.
- Descongelación automática: La descongelación automática inteligente garantiza un funcionamiento continuo
- Filtro de aire lavable: Puede filtrar el polvo y los residuos del aire y purificarlo.
DescargarCertificadoContáctenos
Especificaciones técnicas
| Modelo | DY-85L | DY-85L |
|---|---|---|
| Fuente de Energía | 220-240 V ~ 50 Hz | 115 V ~ 60 Hz |
| Capacidad de deshumidificación | 85 L/día (30 °C HR80 %) | 50 L/día (27 °C HR60 %) | 180pt./día (86 °F 80 % HR) | 105pt./día (80 °F 60 % HR) |
| Consumo de energía | 815W | 8.8A |
| Volumen de aire | 610m³ / h | 395CFM |
| Nivel de ruido | 58dB (A) | 58dB (A) |
| Refrigerante | R290 / R410A | R32 |
| NW / GW | 45.5kg / 49.5kg | 93.0 libras. / 104.0 libras. |
| Tamaño del producto / Tamaño del embalaje | 530×515×830 mm / 610×580×870 mm | 21×20×32.5 pulgadas / 24×23×34.5 pulgadas. |
Productos Relacionados

¡Energía verde, vida más brillante!
Contáctenos












