GB-SCL(HV)
- TODO EN UNO MÁS
Solución de sistema de carga de almacenamiento solar, servicio integral - Máxima salida
Salida no balanceada 100%, cada fase; máx. salida de hasta 50% de potencia nominal - Conexión máxima
Máx. 10 unidades en paralelo para funcionamiento dentro y fuera de la red - Más apoyo
Apoyar el almacenamiento de energía del generador diesel - Pila de alto voltaje
Los módulos se conectan en serie sin conexión de cables y la plataforma de alto voltaje mejora la eficiencia del sistema - Gestión térmica
Detección de temperatura de piezas clave, celdas, enchufes, etc. - Operación de temperatura amplia
La función de calefacción es opcional para cumplir con los escenarios de aplicación con baja temperatura y sin sentido.
SKU: GB-SCL
Categoría: Serie de alto voltaje (HV)
Descripción
Datos técnicos
Modelo | GB-S12K-UE | GB-S15K-UE | GB-S20K-UE |
Datos de entrada de la batería | |||
Tipo de Batería | LI-ION | ||
Rango de voltaje de la batería (V) | 160~700 | ||
máx. Corriente de carga (A) | 37 | ||
máx. Corriente de descarga (A) | 37 | ||
Número de entrada de batería | 1 | ||
Estrategia de carga para batería de iones de litio | Autoadaptación a BMS | ||
Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |||
máx. Potencia de entrada de CC (W) | 15600 | 19500 | 26000 |
máx. Voltaje de entrada de CC (V) | 1000 | ||
Voltaje de arranque (V) | 150 | ||
Rango MPPT (V) | 150-850 | ||
Rango de voltaje de CC a plena carga (V) | 340-850 | 420-850 | 500-850 |
Voltaje nominal de entrada de CC (V) | 600 | ||
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 26+20 | 26+26 | |
Máx. PV ICAROLINA DEL SUR (A) | 39+30 | 39+39 | |
No. de rastreadores MPP | 2 | ||
Número de cadenas por rastreador MPP | 2+1 | 2+2 | |
Datos de salida de CA | |||
Salida de CA nominal y potencia de UPS (W) | 12000 | 15000 | 20000 |
máx. Potencia de salida de CA (W) | 13200 | 16500 | 22000 |
Corriente nominal de salida de CA (A) | 17.4 | 21.8 | 29 |
máx. Corriente CA (A) | 25 | 30 | 35 |
Máx. Paso continuo de CA (A) | 80 | ||
Pico de potencia (fuera de la red) | 1,5 tiempo de potencia nominal, 10S | ||
Entrada del generador/carga inteligente/corriente de par de CA (A) | 18.2 / 40 / 18.2 | 22.8 / 40 / 22.8 | 30.3 / 40 / 30.3 |
Factor de potencia | 0.8 adelantado a 0.8 rezagado | ||
Voltaje y frecuencia de salida | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||
Tipo de cuadrícula | Tres fases | ||
Corriente de inyección de CC (mA) | <0,5%ln | ||
Eficiencia | |||
máx. Eficiencia | 97.6% | ||
Euro Eficiencia | 97% | ||
Eficiencia MPPT | 99.9% | ||
Proteccion | |||
Integrado | Protección contra rayos de entrada fotovoltaica, Protección anti-isla, Protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica, Detección de resistencia de aislamiento, Unidad de monitoreo de corriente residual, protección contra sobrecorriente de salida, protección contra cortocircuito de salida, protección contra sobretensiones |
||
Protección contra sobrevoltaje de salida | CC tipo II/CA tipo III | ||
Certificaciones y Normas | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98 | ||
Regulación de Red | VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||
Seguridad EMC / Estándar | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | ||
Informacion General | |||
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | 40~60℃, reducción >45℃ | ||
Enfriamiento | Refrigeración inteligente | ||
Comunicación con BMS | RS485; PUEDEN | ||
Garantía | 5 años | ||
Datos del cargador | |||
Potencia nominal (kw) | 11 | ||
Rango de voltaje de salida (V) | 400AC | ||
Rango de corriente de salida (A) | 16A | ||
Puerto de comunicación | RS485 | ||
Estándar de carga | Tipo 2 | ||
Normas/regulaciones | IEC61851-1 | ||
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -30~50 | ||
Gestión Térmica | Enfriamiento natural | ||
Garantía | 2 años | ||
Certificación | CE/CB |
Modelo | GB-LM4.0 | |||||
Datos del sistema de batería | ||||||
Química celular | LiFePO4 | |||||
Energía del módulo (kWh) | 4.09 | |||||
Voltaje nominal del módulo (V) | 102.4 | |||||
Capacidad del módulo (Ah) | 40 | |||||
Cantidad de módulo de batería en serie. (Opcional) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Tensión nominal del sistema (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | |
Voltaje de funcionamiento del sistema (V) | 179.2~691.2 | |||||
Energía del sistema (kWh) | 8.18 | 12.27 | 16.36 | 20.45 | 24.54 | |
Energía utilizable del sistema (kWh)1 | 7.36 | 11.04 | 14.72 | 18.4 | 22.08 | |
Corriente de carga/descarga (A)2 | recomendar | 20 | ||||
máximo | 40 | |||||
cima | 50@2min | |||||
Temperatura de trabajo (℃) | Carga: 0~55/Descarga: -20~60 | |||||
Puerto de comunicación | CAN2.0/RS485 | |||||
Gestión Térmica | Enfriamiento natural | |||||
Recomendar profundidad de descarga | 90% | |||||
Ciclo de vida | 25±2℃, 0,5C/0,5C, 70%EOL≥6000 | |||||
Garantía3 | 10 años | |||||
Certificación | CE/IEC 62619/VDE 2510-50/UN38.3 | |||||
Otros datos | ||||||
Humedad | 5~85%RH | |||||
Altitud (m) | ≤2000 | |||||
Clasificación IP del gabinete | IP65 | |||||
Ruido (dB) | <55 | |||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | 0~35 | |||||
Dimensión (W/D/H, mm) | 540*385*1100 | 540*385*1320 | 540*385*1540 | 540*385*1760 | 540*385*1980 | |
Peso aproximado (kg) | 137 | 176 | 215 | 254 | 293 | |
Ubicación de la instalación | Montaje en piso |
[1] Energía utilizable de CC, condiciones de prueba: 90% DOD, carga y descarga de 0,2 C a 25 °C. La energía utilizable del sistema puede variar debido a los parámetros de configuración del sistema.
[2] La corriente se ve afectada por la temperatura y el SOC.
[3] La garantía vence lo que se alcance primero entre el período de garantía o el ciclo de vida útil de la energía.
Descargar
Información adicional
Inversor a juego: | GB-S(5-20)K |
---|---|
Rango de potencia de salida: | 5000W–20000W |
Rango de potencia del sistema: | 5000W–20000W |
Talla máxima: | 5000W–20000W |
Peso máximo: | 269KG |
Capacidad del paquete de batería individual: | 4.09KWh |
Potencia del módulo de carga: | 20KWh |
Profundidad de descarga recomendada: | 90% |
Certificados: | CE, CEI, VDE, UL, FCC, TUV |
Tipo de Batería: | Fosfato de hierro y litio |
Productos relacionados
Solicitud de cotización
"*" señala los campos obligatorios