Aire acondicionado solar híbrido AC/DC Eco
El aire acondicionado solar híbrido AC/DC Eco Solar es un sistema de refrigeración versátil perfecto para hogares, oficinas y espacios al aire libre. Funciona tanto con electricidad como con energía solar, lo que lo hace eficiente y ecológico.
- Ahorro de energía 100% durante el día. Solo unidad de panel solar.
- Limitador de potencia de red de CA, límite de potencia de CA de 0-600W
- Modo de alimentación de CA, modo de alimentación de CC, fuente de alimentación mixta de CA+CC (equilibrio automático de CA/CC)
- Sin inversor, sin batería, sin controlador de carga
- Impulsado por CC completo
- Amplia temperatura de funcionamiento (-10 ℃ a 58 ℃)
- Largos años de garantía
Descripción
El aire acondicionado solar híbrido AC/DC eco portátil de Deye es un innovador sistema de aire acondicionado diseñado para maximizar el uso de energía solar durante el funcionamiento diurno. Su exclusivo diseño híbrido permite que la unidad cambie sin problemas entre energía solar de CC de paneles fotovoltaicos y energía de CA de la red eléctrica para mantener una refrigeración eficiente y confiable.
Un punto destacado clave de este enfriador de aire es su capacidad de funcionamiento con energía solar 100% durante las horas del día. La unidad funciona completamente con la salida de CC de los paneles solares, lo que proporciona ahorros sustanciales de energía y costos en comparación con los acondicionadores de aire de CA tradicionales que dependen de la red eléctrica. Un limitador de potencia de CA integrado puede complementarse con hasta 600 W de electricidad de CA de la red si es necesario.
Los controles avanzados equilibran automáticamente entre las fuentes de energía solar de CC y CA de la red en tiempo real, priorizando la energía solar renovable. Esto permite un funcionamiento autónomo fuera de la red durante el día. El sistema no requiere inversores, baterías o controladores de carga adicionales para funcionar.
Diseñado para climas tropicales, el aire acondicionado solar híbrido AC/DC portátil puede funcionar en temperaturas ambiente extremas que oscilan entre -10 °C y 58 °C. Proporciona refrigeración por agua y deshumidificación eficaz gracias a su compresor y condensador de gran capacidad. Funciones útiles como monitoreo WiFi y control de aplicaciones mejoran aún más la comodidad y conveniencia del usuario.
Con su tecnología ecológica de vanguardia y su generosa cobertura de garantía, el aire acondicionado solar ecológico híbrido AC/DC de Deye mantiene frescos los hogares y las empresas mientras minimiza el impacto ambiental y los costos de electricidad.
Parametros del producto
T3/T1 Aire acondicionado solar híbrido AC/DC eco portátil | |||||
Modelo | Unidad | DGA2-ACDCBLW-12K | DGA1-ACDCBLW-18K | DGA1-ACDCBLW-24K | |
Tipo de clima | Tropical </= 58℃ | T3/T1 | T3/T1 | T3/T1 | |
Área de aplicación | m2 | 12-20 | 20-30 | 30-42 | |
Fuente de alimentación | Alimentación de CA | Ph-V-Hz | 1Ph 208V-240V/50-60HZ | 1Ph 208V-240V/50-60HZ | 1Ph 208V-240V/50-60HZ |
Alimentación de CC (PV en serie) | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
Corriente de alimentación de CC | A | </=10A | </=10A | </=10A | |
Panel solar aconsejado | PC | (3-4)*330W en serie | (3-6)*330W en serie | (3-8)*330W en serie | |
Refrigeración nominal | Capacidad (T1) | W | 3510(900-3900) | 5070(1200-6000) | 6450(1800-7900) |
BTU | 12000(3000-13300) | 17300(4100-20400) | 22000(6100-27000) | ||
Entrada de energía (T1) | W | 940(190-1270) | 1400(220-2100) | 1790(300-3200) | |
Capacidad (T3) | W | 2910 | 4290 | 5130 | |
BTU | 9900 | 14700 | 17500 | ||
Entrada de energía (T3) | W | 1050 | 1630 | 1940 | |
Calentamiento nominal | Capacidad | W | 4100(1000-4500) | 6100(1200-6800) | 7800(1800-9100) |
BTU | 14000(3000-15300) | 20800(4100-23000) | 26600(6100-31000) | ||
Entrada de alimentación | W | 1170(190-1700) | 1770(220-2500) | 2290(300-3500) | |
EER T1 (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.75/12.75 | 3.60/12.35 | 3.60/12.30 | |
EER T3 (W/W)/ (BTU/W) | / | 2.75/9.45 | 2.65/9.00 | 2.65/9.00 | |
COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.95 | 3.45/11.75 | 3.40/11.60 | |
Capacidad de deshumidificación | L/h | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
Compresor | Modelo | / | WHP04200 | WHP05600 | 5RD198 |
Escribe | / | 2 inversores rotativos. | 2 inversores rotativos. | 2 inversores rotativos. | |
Marca | / | Altamente | Altamente | panasonic | |
Motor de ventilador interior | Modelo | BLDC-15W | BLDC-45W | BLDC-45W | |
Velocidad (Turbo/Alta/Mi/Baja) | r/min | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
Flujo de aire interior (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/hora | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
Nivel de ruido interior (Turbo) | dB(A) | ≤42.5 | ≤46 | ≤50 | |
Unidad interior | Dimensión (ancho × alto × profundidad) | milímetro | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
Embalaje (An × Al × Pr) | milímetro | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
Peso bruto peso neto | Kg | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
motor de ventilador exterior | Modelo | / | BLDC-40W | BLDC-55W | BLDC-75W |
Velocidad | r/min | 880 | 880 | 850 | |
Flujo de aire exterior | m3/hora | 2100 | 2200 | 3300 | |
Nivel de ruido exterior | dB(A) | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
Unidad exterior | Dimensión (ancho × alto × profundidad) | milímetro | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 |
Embalaje (An × Al × Pr) | milímetro | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
Peso neto/bruto | Kg | 33.5/37.5 | 37/42.0 | 50/54.5 | |
Tipo de refrigerante | / | R410A | R410A | R410A | |
Presión máxima de diseño | MPa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | |
Tubería de cobre refrigerante | Lado de gas/lado de líquido (pulgadas) | pulgada | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
máx. longitud de la tubería de refrigerante | metro | 15 | 20 | 25 | |
máx. diferencia de nivel | metro | 8 | 10 | 10 | |
Tamaño de la tubería de drenaje | milímetro | 16 | 16 | 16 | |
Longitud del tubo de cobre de conexión de refrigerante | metro | 3 | 4 | 4 | |
Longitud del cable de conexión | metro | 4 | 5 | 5 | |
Válvula de expansión electrónica | / | Sí | Sí | Sí | |
Cargando CANTIDAD 40″ Hq/ 20″GP | Conjuntos | 200/85 | 160/75 | 115/50 |
Descargar
Productos relacionados
Solicitar presupuesto
"*" señala los campos obligatorios