SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1

SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1
- 2 rastreadores MPP, eficiencia máxima hasta el 98.5 %
- Solicitud de exportación cero, aplicación VSG
- Monitoreo inteligente de cadenas (opcional)
- Amplio rango de voltaje de salida
- Función anti-PID (opcional)
DescargarCertificadoContáctenos
Descripción del producto
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 Three Phase String Inverter |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Modelo | SUN-3K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-4K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-5K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-6K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-7K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-8K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-9K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-10K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-12K-G06 P3-EU-BM2 -P1 | SUN-15K-G06 P3-EU-BM2 -P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada de cadena fotovoltaica | ||||||||||
| Máx. Potencia de entrada fotovoltaica (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Máx. Voltaje de entrada fotovoltaico (V) | 1100 | |||||||||
| Voltaje de arranque (V) | 140 | |||||||||
| Rango de voltaje MPPT (V) | 120-1000 | |||||||||
| Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 600 | |||||||||
| Máx. Corriente de entrada fotovoltaica en funcionamiento (A) | 20 + 20 | 20 + 26 | ||||||||
| Máx. Corriente de cortocircuito de entrada (A) | 30 + 30 | 30 + 39 | ||||||||
| Número de rastreadores MPP/ Número de cadenas Rastreador MPP |
2 / 1 + 1 | 2 / 1 + 2 | ||||||||
| Lado de salida de CA | ||||||||||
| Potencia activa de salida de CA nominal (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Potencia aparente máxima de salida de CA (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Corriente nominal de salida de CA (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
| Máx. Corriente de salida CA (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| Voltaje/rango de salida de CA nominal (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | |||||||||
| Formulario de conexión a la red | 3L/N/PE | |||||||||
| Frecuencia/rango de red de salida nominal (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
| Rango de ajuste del factor de potencia | 0.8 adelantado a 0.8 rezagado | |||||||||
| Distorsión armónica actual total THDi | <3% | |||||||||
| Corriente de inyección CC | <0.5% en | |||||||||
| Eficiencia | ||||||||||
| Max. Eficiencia | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | ||||||
| Eficiencia euro | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | ||||||
| Eficiencia MPPT | > 99% | |||||||||
| Informacion General | ||||||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (° C) | -25 a +60 °C, reducción de potencia >45 °C | |||||||||
| Humedad ambiental permitida | 0-100% | |||||||||
| Altitud permitida (m) | 4000m | |||||||||
| Ruido (dB) | <45 | |||||||||
| Clasificación de protección de ingreso (IP) | IP 65 | |||||||||
| Topología del inversor | No aislado | |||||||||
| Categoría de sobrevoltaje | OVC II (CC), OVC III (CA) | |||||||||
| Tamaño del gabinete (An. x Al. x Pr. mm) (sin conectores ni soportes) | 283 525 × × 178 | 283 525 × × 188 | ||||||||
| Peso (kg) | 11.5 | 12 | ||||||||
| Garantía | 5 Años | |||||||||
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento natural | |||||||||
| Regulación de la red | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Seguridad EMC/Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1
Productos Relacionados
¡Energía verde, vida más brillante!
Contáctenos











