DC48V päikeseenergia konditsioneer
Tootekood: DC48V
Kategooria: Päikeseenergia konditsioneer
Kirjeldus
- 100% võrgust väljas
- DC 48V akutoitel
- Aku madalpinge kaitse
- DC-ajamiga kõrge kasutegur
- Lai töötemperatuur (-10 ℃ kuni 58 ℃)
T1/T3 DC48V päikeseenergia konditsioneer | ||||||
Mudel | DGA1-DC48V-09K | DGA1-DC48V-12K | DGA1-DC48V-18K | DGA1-DC48V-24K | ||
Kliima tüüp | Troopiline </= 58℃ | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | |
Kasutusala | m2 | 8. mai 12. kuupäev | 12. mai 20. kuupäev | 20-30 | 30-40 | |
Toiteallikas | Aku | DC | DC48 V (46 ~ 58 V) | DC48 V (46 ~ 58 V) | DC48 V (46 ~ 58 V) | DC48 V (46 ~ 58 V) |
Nimetatud jahutus | Maht (T1) | W | 2600(1000-3400) | 3510(1000-3700) | 5070(1200-5250) | 6450(2500-7000) |
BTU | 9000(3400-11600) | 12000(3400-12600) | 17300(4100-18000) | 22000(8500-23900) | ||
Toitesisend (T1) | W | 680(180-1060) | 980(200-1200) | 1450(220-1780) | 1840(450-2230) | |
Maht (T3) | W | 2490 | 2910 | 4200 | 5370 | |
BTU | 8500 | 9900 | 14300 | 18300 | ||
Toitesisend (T3) | W | 960 | 1090 | 1660 | 2200 | |
Nimetatud küte | Mahutavus | W | 2900(800-3050) | 3900(1000-4100) | 5250(1200-5500) | 7000(2000-7350) |
BTU | 9900(2700-10400) | 13300(3400-14000) | 18000(4100-18700) | 24000(10200-25000) | ||
Toite sisend | W | 830(160-950) | 1130(180-1280) | 1400(220-1830) | 2050(390-2350) | |
T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.90/13.20 | 3.60/12.25 | 3.50/11.8 | 3.50/11.85 | |
T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2.60/8.90 | 2.65/9.05 | 2.55/8.60 | 2.45/8.30 | |
COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.90 | 3.45/11.75 | 3.75/12.80 | 3.40/11.70 | |
Niiskuse eemaldamise võime | L/h | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
Kompressor | Mudel | / | ASK89D53UEZ | ASN98D22UFZ | WHP05600 | 5RD198 |
Tüüp | / | Rotary Inverter | Rotary Inverter | 2x Rotary Inverter | 2x Rotary Inverter | |
Bränd | / | GMCC | GMCC | KÕRGELT | Panasonic | |
Siseventilaatori mootor | Mudel | / | BLDC 15W | BLDC 15W | BLDC 45W | BLDC 45W |
Kiirus (Turbo/Hi/Mi/Lo) | p/min | 1200/1100/1000/850 | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
Siseõhu vool (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 485/435/380/305 | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
Siseruumide müratase (Turbo) | dB(A) | ≤40 | ≤42,5 | ≤46 | ≤50 | |
Siseseade | Mõõtmed (L × K × S) | mm | 840 × 205 × 295 | 840 × 205 × 295 | 1080 × 330 × 237 | 1080 × 330 × 237 |
Pakkimine (L × K × S) | mm | 920 × 290 × 360 | 920 × 290 × 360 | 1140 × 300 × 382 | 1140 × 300 × 382 | |
Netokaal/brutokaal | Kg | 9.0/12.5 | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
Välisventilaatori mootor | Mudel | / | BLDC 40W | BLDC 40W | BLDC 55W | BLDC 75W |
Kiirus | p/min | 880 | 880 | 880 | 850 | |
Välispool | a.Ridade arv | / | 1 | 2 | 2 | 2 |
e.toru välisläbimõõt ja tüüp | mm | Φ7, sisesoonega toru | Φ7, sisesoonega toru | Φ9.52, sisesoonega toru | Φ9.52, sisesoonega toru | |
Välisõhu vool | m3/h | 2000 | 2100 | 2200 | 3300 | |
Väline müratase | dB(A) | ≤51 | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
Välisseade | Mõõtmed (L × K × S) | mm | 802 × 564 × 323 | 802 × 564 × 323 | 802 × 564 × 323 | 900 × 700 × 337 |
Pakkimine (L × K × S) | mm | 910 × 622 × 405 | 910 × 622 × 405 | 910 × 622 × 405 | 1006 × 755 × 418 | |
Neto/brutokaal | Kg | 28.0/32.0 | 32.0/36.0 | 36.0/40.0 | 51/56 | |
Külmutusagensi tüüp | / | R410a | R410a | R410a | R410a | |
Maksimaalne disainirõhk | MPa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.1 | |
(Tühjendamine/imemine) | ||||||
Külmutusagensi torustik | Gaasi pool/vedeliku pool (tolli) | tolli | 3/8 1/4 | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
Max külmutusagensi toru pikkus | m | 15 | 15 | 20 | 25 | |
Max taseme erinevus | m | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Drenaažitoru suurus | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Külmutusagensi torustiku pikkus | m | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Ühendusjuhtmestik | m | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Elektriline paisuventiil | Jah | Jah | Jah | Jah | ||
Laadimine QTY 40″ Hq/ 20″GP | Komplektid | 200/85 | 200/85 | 160/75 | 115/50 |
Seotud tooted
Küsi hinnapakkumist
"*" indicates required fields