AI-W5.1-ESS (LV)
Système de stockage d'énergie tout-en-un
- Conception tout-en-un, onduleur hybride triphasé intégré et batterie de 5 kW à 12 kW
- Contrôle confortable et simple via une application, un PC ou un écran tactile
- Application intelligente leader : écrêtement des pointes, charge intelligente, couple AC, etc.
- Batterie modulaire lithium fer phosphate, capacité de 5 kWh~ 3 0kWh, évolutive et sécurisée
- Conception plate et empilable, monté au sol, sans câblage ni vis de fixation supplémentaires, installation rapide et facile.
- Temps de commutation rapide de 4 ms, assurant votre sécurité énergétique
UGS : AI-W5.1-ESS
Catégorie : Série basse tension (BT)
Description
données techniques
Modèle | AI-W5.1-3.6P1-EU | AI-W5.1-5P1-EU | AI-W5.1-6P1-EU | AI-W5.1-7.6P1-EU | AI-W5.1-8P1-EU | |
Spécification du système | ||||||
Puissance de sortie nominale/puissance UPS (W) | 3600/3600 | 5000/5000 | 6000/6000 | 7600/7600 | 8000/8000 | |
Fréquence et tension de sortie CA | 50/60 Hz ; L/N/PE 220/230Vac | |||||
Type de grille | Monophasé | |||||
Configuration énergétique recommandée | 5 kWh (min.) | 10 kWh (min.) | ||||
Max. Courant de charge/décharge (A) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 | |
Tension de fonctionnement de la batterie (V) | 43.2 ~ 57.6 | |||||
Chimie de la batterie | LiFePO4 | |||||
Classement IP du boîtier | IP65 (après empilage) | |||||
Certification du système | CEI62619, CEI60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
garantie[1] | Batterie 10 ans (onduleur 5 ans) | |||||
Spécification technique de l'onduleur | ||||||
Max. Puissance d'entrée photovoltaïque (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | |
Tension d'entrée PV nominale (Vcc) | 370 (125~500) | |||||
Tension CC de démarrage (Vcc) | 125 | |||||
Plage de tension MPPT (Vcc) | 150-425 | |||||
Plage de tension CC à pleine charge (V) | 300~425 | 200~425 | ||||
Max. Courant d'entrée PV (A) | 13+13 | 26+26 | ||||
Max. Courant de court-circuit PV (A) | 17+17 | 34+34 | ||||
Nombre de trackers MPP | 2 | |||||
Puissance de crête (hors réseau) | 2 temps de puissance nominale, 10 s | |||||
Facteur de puissance | 0,8 en avance sur 0,8 en retard | |||||
Courant d'injection CC (mA) | THD<3% (charge linéaire<1.5%) | |||||
Affichage | Écran LCD | |||||
Humidité relative | 15% ~ 85% (sans condensation) | |||||
Dimension (L x P x H, mm) | 720x255x330 | |||||
poids (kg) | 34 | |||||
Communication avec BMS | CAN2.0 | |||||
Sécurité | CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2, CEI/EN 61000-6-1, CEI/EN 61000-6-2, CEI/EN 61000-6-3, CEI/EN 61000-6-4 |
|||||
Régulation du réseau | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
Max. Efficacité | 97.60% | |||||
Max. efficacité de charge/décharge | 95.50% | |||||
Spécification technique de la batterie | ||||||
Tension nominale (V) | 51.2 | |||||
Énergie du module de batterie (kWh) | 5.12 | |||||
Évolutivité des modules | Max.36 pièces en parallèle (capacité maximale de 184 kWh) | |||||
Dimension du module de batterie | 720*255*300 (L x P x H, mm) | |||||
Dimension du socle de la batterie | 720*255*68 (L x P x H, mm) | |||||
Dimension de la batterie PDU3 | 720*255*228 (L x P x H, mm) | |||||
Poids du module de batterie (kg) | 53 | |||||
Plage de température de fonctionnement | Charge : 0~55℃ / Décharge : -20℃~55℃ | |||||
Cycle de vie | ≥6000(25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70%EOL) | |||||
Certification des modules de batterie | IEC62619, CE, Royaume-Uni, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Des conditions s'appliquent, reportez-vous à la lettre de garantie Deye.
Modèle | AI-W5.1-5P3-EU | AI-W5.1-6P3-EU | AI-W5.1-8P3-EU | AI-W5.1-10P3-EU | AI-W5.1-12P3-EU | |
Spécification du système | ||||||
Puissance de sortie nominale/puissance UPS (W) | 5000/5000 | 6000/6000 | 8000/8000 | 10000/10000 | 12000/12000 | |
Fréquence et tension de sortie CA | 50/60 Hz ; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||||
Type de grille | Trois phases | |||||
Configuration énergétique recommandée | 5 kWh (min.) | 10 kWh (min.) | 15 kWh (min.) | |||
Max. Courant de charge/décharge (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |
Tension de fonctionnement de la batterie (V) | 43.2 ~ 57.6 | |||||
Chimie de la batterie | LiFePO4 | |||||
Classement IP du boîtier | IP65 (après empilage) | |||||
Certification du système | CEI62619, CEI60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
garantie[1] | Batterie 10 ans (onduleur 5 ans) | |||||
Spécification technique de l'onduleur | ||||||
Max. Puissance d'entrée photovoltaïque (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |
Tension d'entrée PV nominale (Vcc) | 550 (160~800) | |||||
Tension CC de démarrage (Vcc) | 160 | |||||
Plage de tension MPPT (Vcc) | 200~650 | |||||
Plage de tension CC à pleine charge (V) | 350~650 | |||||
Max. Courant d'entrée PV (A) | 13+13 | 26+13 | ||||
Max. Courant de court-circuit PV (A) | 17+17 | 34+17 | ||||
Nombre de trackers MPP | 2 | |||||
Puissance de crête (hors réseau) | 2 temps de puissance nominale, 10 s | |||||
Facteur de puissance | 0,8 en avance sur 0,8 en retard | |||||
Courant d'injection CC (mA) | THD<3% (charge linéaire<1.5%) | |||||
Affichage | Écran LCD | |||||
Humidité relative | 15% ~ 85% (sans condensation) | |||||
Dimension (L x P x H, mm) | 720x255x440 | |||||
poids (kg) | 38 | |||||
Communication avec BMS | CAN2.0 | |||||
Sécurité | CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2, CEI/EN 61000-6-1, CEI/EN 61000-6-2, CEI/EN 61000-6-3, CEI/EN 61000-6-4 |
|||||
Régulation du réseau | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI 0-21,EN50549-1, G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
|||||
Max. Efficacité | 97.60% | |||||
Max. efficacité de charge/décharge | 95.50% | |||||
Spécification technique de la batterie | ||||||
Tension nominale (V) | 51.2 | |||||
Énergie du module de batterie (kWh) | 5.12 | |||||
Évolutivité des modules | Max.36 pièces en parallèle (capacité maximale de 184 kWh) | |||||
Dimension du module de batterie | 720*255*300 (L x P x H, mm) | |||||
Dimension du socle de la batterie | 720*255*68 (L x P x H, mm) | |||||
Dimension de la batterie PDU3 | 720*255*228 (L x P x H, mm) | |||||
Poids du module de batterie (kg) | 53 | |||||
Plage de température de fonctionnement | Charge : 0~55℃ / Décharge : -20℃~55℃ | |||||
Cycle de vie | ≥6000(25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70%EOL) | |||||
Certification des modules de batterie | IEC62619, CE, Royaume-Uni, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Des conditions s'appliquent, reportez-vous à la lettre de garantie Deye.
Télécharger
Produits similaires
Citation requise
« * » indique les champs nécessaires