GB-SCL(HV)
- TOUT EN UN PLUS
Solution de système de charge de stockage solaire, service à guichet unique - Sortie maximale
Sortie asymétrique 100%, chaque phase ; Max. sortie jusqu'à 50% de puissance nominale - Connexion maximale
Max. 10 pièces parallèles pour un fonctionnement sur réseau et hors réseau - Plus de soutien
Soutenir le stockage de l'énergie du générateur diesel - Pile haute tension
Les modules sont connectés en série sans connexion par câble et la plate-forme haute tension améliore l'efficacité du système - Gestion de la chaleur
Détection de la température des pièces clés, de la cellule, de la prise d'alimentation, etc. - Fonctionnement à large température
La fonction de chauffage est facultative pour répondre aux scénarios d'application à basse température et sans sens
UGS : GB-SCL
Catégorie : Série haute tension (HT)
Description
données techniques
Modèle | GB-S12K-EU | GB-S15K-EU | GB-S20K-EU |
Données d'entrée de la batterie | |||
Type de batterie | LI-ION | ||
Plage de tension de la batterie (V) | 160~700 | ||
Max. Courant de charge (A) | 37 | ||
Max. Courant de décharge (A) | 37 | ||
Nombre d'entrée de batterie | 1 | ||
Stratégie de charge pour batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | ||
Données d'entrée de chaîne PV | |||
Max. Puissance d'entrée CC (W) | 15600 | 19500 | 26000 |
Max. Tension d'entrée CC (V) | 1000 | ||
Tension de démarrage (V) | 150 | ||
Plage MPPT (V) | 150-850 | ||
Plage de tension CC à pleine charge (V) | 340-850 | 420-850 | 500-850 |
Tension d'entrée CC nominale (V) | 600 | ||
Courant d'entrée photovoltaïque (A) | 26+20 | 26+26 | |
Max. PV ICS (UN) | 39+30 | 39+39 | |
Nombre de trackers MPP | 2 | ||
Nombre de chaînes par MPP Tracker | 2+1 | 2+2 | |
Données de sortie CA | |||
Sortie CA nominale et puissance de l'onduleur (W) | 12000 | 15000 | 20000 |
Max. Puissance de sortie CA (W) | 13200 | 16500 | 22000 |
Courant nominal de sortie CA (A) | 17.4 | 21.8 | 29 |
Max. Courant alternatif (A) | 25 | 30 | 35 |
Max. Passage CA continu (A) | 80 | ||
Puissance de crête (hors réseau) | 1,5 fois la puissance nominale, 10S | ||
Entrée du générateur/charge intelligente/courant de couple AC (A) | 18.2 / 40 / 18.2 | 22.8 / 40 / 22.8 | 30.3 / 40 / 30.3 |
Facteur de puissance | 0,8 en avance sur 0,8 en retard | ||
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||
Type de grille | Trois phases | ||
Courant d'injection CC (mA) | <0,5%ln | ||
Efficacité | |||
Max. Efficacité | 97.6% | ||
Efficacité européenne | 97% | ||
Efficacité MPPT | 99.9% | ||
protection | |||
Intégré | Protection contre la foudre d'entrée PV, Protection anti-îlotage, Protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV, Détection de résistance d'isolation, Unité de surveillance du courant résiduel, protection contre les surintensités de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection contre les surtensions |
||
Protection contre les surtensions de sortie | Type CC II/CA Type III | ||
Certifications et normes | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, CEI 62116, CEI 61727, G99, G98 | ||
Régulation du réseau | VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||
Sécurité CEM / Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | ||
Données GENERALES | |||
Plage de température de fonctionnement (℃) | 40 ~ 60 ℃, déclassement > 45 ℃ | ||
Refroidissement | Refroidissement intelligent | ||
Communication avec BMS | RS485 ; BOÎTE | ||
garantie | 5 années | ||
Données du chargeur | |||
Puissance nominale (kw) | 11 | ||
Plage de tension de sortie (V) | 400AC | ||
Plage de courant de sortie (A) | 16A | ||
Port de communication | RS485 | ||
Norme de charge | Type 2 | ||
Normes/règlements | CEI61851-1 | ||
Plage de température de fonctionnement (℃) | -30~50 | ||
Gestion de la chaleur | Refroidissement naturel | ||
garantie | 2 ans | ||
Certificat | CE/CB |
Modèle | GB-LM4.0 | |||||
Données du système de batterie | ||||||
Chimie cellulaire | LiFePO4 | |||||
Énergie du module (kWh) | 4.09 | |||||
Tension nominale du module (V) | 102.4 | |||||
Capacité du module (Ah) | 40 | |||||
Quantité de modules de batterie en série. (En option) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Tension nominale du système (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | |
Tension de fonctionnement du système (V) | 179.2~691.2 | |||||
Énergie du système (kWh) | 8.18 | 12.27 | 16.36 | 20.45 | 24.54 | |
Énergie utilisable du système (kWh)1 | 7.36 | 11.04 | 14.72 | 18.4 | 22.08 | |
Courant de Charge/Décharge (A)2 | recommander | 20 | ||||
maximum | 40 | |||||
culminer | 50 à 2 minutes | |||||
Température de fonctionnement (℃) | Charge : 0 ~ 55/Décharge : -20 ~ 60 | |||||
Port de communication | CAN2.0/RS485 | |||||
Gestion de la chaleur | Refroidissement naturel | |||||
Profondeur de décharge recommandée | 90% | |||||
Cycle de vie | 25±2℃, 0,5C/0,5C, 70%EOL≥6000 | |||||
garantie3 | 10 années | |||||
Certificat | CE / CEI 62619 / VDE 2510-50 / UN38.3 | |||||
Autre informations | ||||||
Humidité | 5 ~ 85%RH | |||||
Altitude (m) | ≤2000 | |||||
Classement IP du boîtier | IP65 | |||||
Bruit (dB) | <55 | |||||
Température de stockage (℃) | 0~35 | |||||
Dimension (L/P/H,mm) | 540*385*1100 | 540*385*1320 | 540*385*1540 | 540*385*1760 | 540*385*1980 | |
Poids approximatif (kg) | 137 | 176 | 215 | 254 | 293 | |
Emplacement d'installation | Montage au sol |
[1] Énergie utilisable CC, conditions de test : 90% DOD, charge et décharge 0,2 C à 25 °C. L'énergie utilisable du système peut varier en raison des paramètres de configuration du système.
[2] Le courant est affecté par la température et le SOC.
[3] La garantie est due selon la première période atteinte par la période de garantie ou la puissance du cycle de vie.
Télécharger
Informations complémentaires
Onduleur correspondant : | GB-S(5-20)K |
---|---|
Plage de puissance de sortie : | 5000W–20000W |
Plage de puissance du système : | 5000W–20000W |
Taille maximum: | 5000W–20000W |
Poids maximal : | 269KG |
Capacité d'un seul bloc-batterie : | 4.09KWh |
Puissance du module de charge : | 20KWh |
Profondeur de décharge recommandée : | 90% |
Certificats : | CE, CEI, VDE, UL, FCC, TUV |
Type de batterie: | Phosphate de fer au lithium |
Produits similaires
Citation requise
« * » indique les champs nécessaires