SE-G5.1 Pro-B
- Plus sûr
Batterie au lithium fer phosphate (LFP) sans cobalt : sécurité et
longue durée de vie, haute efficacité et haute densité de puissance.
BMS intelligent, offrant une protection complète. - Fiable
Prend en charge les appareils à décharge élevée. IP20, refroidissement naturel, large
plage de température : -20C à 55*C. - Flexible
Conception modulaire, facile à étendre, Max. 64 unités en parallèle,
Max. capacité de 327 kWh.
Adapté aux applications résidentielles et commerciales pour augmenter
le taux d'autoconsommation. - Pratique
Mise en réseau automatique du module de batterie, maintenance facile, support
Surveillance et mise à niveau à distance, prise en charge de la mise à niveau du lecteur USB
le micrologiciel. - Respectueux de la nature
Utiliser des matériaux de protection de l'environnement, l'ensemble du module
non toxique, sans pollution. - Trois méthodes de montage
Conception standard de 19 pouces, support monté en rack, mural,
et monté au sol, économisant de l'espace d'installation.
UGS : SE-G5.1 Pro-B
Catégorie : Série basse tension (BT)
Description
données techniques
Modèle | SE-G5.1 Pro-B | |
Paramètre principal | ||
Chimie de la batterie | LiFePO4 | |
Capacité (Ah) | 100 | |
Évolutivité | Max. Pack de 64 pièces (327 kWh) en parallèle (max. 32 pièces sans configuration externe) | |
Tension nominale (V) | 51.2 | |
Tension de fonctionnement (V) | 43.2~57.6 | |
Énergie nominale (kWh) | 5.12 | |
Énergie utilisable (kWh) [1] | 4.6 | |
Courant de charge/décharge (A) [2] | Recommander | 50 |
Max. | 100 | |
Pic (2 minutes, 25 ℃) | 150 | |
Autre paramètre | ||
Profondeur de décharge recommandée | 90% | |
Dimension (L/H/P, mm) | 440*133*540 | |
Poids approximatif (kg) | 45 | |
Indicateur LED principal | 5LED (SOC:20% ~ SOC100%),3LED (fonctionnement, alarme, protection) | |
Classement IP du boîtier | IP20 | |
Température de fonctionnement | Charge : 0~55℃ (Chauffage en option : -20℃~55℃), Décharge : -20℃~55℃ | |
Température de stockage | 0 ~ 35 ℃ | |
Humidité | 5%~95% | |
Altitude | ≤2000m | |
Cycle de vie | ≥6000(25℃±2℃,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | |
Installation | Montage mural, au sol, monté en rack (armoire standard de 19 pouces, profondeur d'armoire ≥600 mm) | |
Port de communication | CAN2.0, RS485 | |
Période de garantie [3] | 10 années | |
Débit énergétique | 16MWh@70%EOL | |
Certificat | UN38.3, IEC62619, CE, Royaume-Uni, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |
[1] Énergie utilisable CC, conditions de test : 90% DOD, charge et décharge de 0,5 C à 25 ℃. L'énergie utilisable du système peut varier en raison des paramètres de configuration du système.
[2] Le courant est affecté par la température et le SOC.
[3] Des conditions s'appliquent, reportez-vous à la lettre de garantie Deye.
Télécharger
Produits similaires
Citation requise
« * » indique les champs nécessaires