SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 | 25-50KW | Triphasé | 2 MPPT | Onduleur hybride | Batterie haute tension
Description
Rendements plus élevés / Sûr et fiable / Intelligent / Convivial
SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 est un tout nouvel onduleur hybride triphasé avec batterie haute tension, garantissant la sécurité et la fiabilité du système. Avec une conception compacte et une densité de puissance élevée, cette série prend en charge un rapport CC/CA de 1,3, ce qui permet d'économiser l'investissement de l'appareil. Il prend en charge la sortie asymétrique triphasée, étendant les scénarios d'application. Équipé d'un port CAN (x2) BMS et parallèle, d'un port RS485 x1 pour BMS, d'un port RS232 x1 pour la télécommande et d'un port DRM x1, ce qui rend le système intelligent et flexible.
Il est équipé d'un port RS485/CAN pour la communication de la batterie
Fonction d'arrêt à distance
Plate-forme de surveillance intelligente
Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les produits d'onduleurs de la série complète Deye prennent en charge l'arrêt à distance immédiatement en cas d'accident. Réglage des paramètres et mise à jour FW à distance, ce qui facilite l'exploitation et la maintenance de l'installation photovoltaïque.
- Sortie asymétrique 100%, chaque phase ; Max. sortie jusqu'à 50% de puissance nominale
- Couple DC et couple AC pour moderniser le système solaire existant
- Max. 10 pièces parallèles pour un fonctionnement sur réseau et hors réseau ; Prend en charge plusieurs batteries en parallèle
- Max. courant de charge/décharge de 100A
- Batterie haute tension, efficacité supérieure
- 6 périodes de temps pour la charge/décharge de la batterie
- Soutenir le stockage de l'énergie du générateur diesel
Spécifications techniques
Modèle | SUN-25K-SG01HP3-EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
Données d'entrée de la batterie | ||||
Type de batterie | Lithium-ion | |||
Plage de tension de la batterie (V) | 150~800V | |||
Max. Courant de charge (A) | 50A+50A | |||
Max. Courant de décharge (A) | 50A+50A | |||
Nombre d'entrée de batterie | 2 | |||
Stratégie de charge pour batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS |
Données d'entrée de chaîne PV | ||||
Max. Puissance d'entrée CC (W) | 32500W | 39000W | 52000W | 65000W |
Max. Tension d'entrée CC (V) | 1000V | |||
Tension de démarrage (V) | 150V | |||
Plage MPPT (V) | 200V-850V | |||
Plage de tension CC à pleine charge (V) |
450-850
|
360-850
|
360-850
|
450-850
|
Tension d'entrée CC nominale (V)
|
600
|
|||
Courant d'entrée photovoltaïque (A) | 36A+36A | 36A+36A+36A | 36A+36A+36A+36A | |
Max. PV ISC (A) | 55A+55A | 55A+55A+55A | 55A+55A+55A+55A | |
Nombre de trackers MPP | 2 | 3 | 4 | |
Nombre de chaînes par MPP Tracker | 2 |
Données de sortie CA | ||||
Sortie CA nominale et puissance de l'onduleur (W) | 25000W | 3000W | 40000W | 50000W |
Max. Puissance de sortie CA (W) | 27500W | 33000W | 44000W | 55000W |
Puissance de crête (hors réseau) | 1,5 fois la puissance nominale, 10 S | |||
Courant nominal de sortie CA (A) | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 |
Max. Courant alternatif (A) | 50 | 60 | 70 | 83.3 |
Max. Passage CA continu (A) | 150A | |||
Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||
Type de grille | Trois phases | |||
Courant d'injection CC (mA) | <0.5% 1n |
Efficacité | |
Max. Efficacité | 97.60% |
Efficacité européenne | 97.00% |
Efficacité MPPT | 99.90% |
protection | |
Protection contre la foudre d'entrée PV | Intégré |
Protection anti-îlotage | Intégré |
Protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV | Intégré |
Détection de résistance d'isolement | Intégré |
Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré |
Protection contre les surintensités de sortie | Intégré |
Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré |
Protection contre les surtensions de sortie | Intégré |
Protection contre les surtensions | CC Type II / CA Type II |
Certifications et normes | |
Régulation du réseau | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, CEI 62116, CEI 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Sécurité CEM / Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 |
Données GENERALES | |
Plage de température de fonctionnement (℃) | -40~60℃, >45℃ Déclassement |
Refroidissement | Refroidissement intelligent |
Bruit (dB) | <45 dB |
Communication avec BMS | RS485 ; BOÎTE |
poids (kg) | 60 |
Taille (mm) | 560.5W×837H×319D |
Degré de protection | IP65 |
Style d'installation | Mural |
garantie | 5 années |
Vous aimerez peut-être aussi…
Produits similaires
Citation requise
« * » indique les champs nécessaires