SUN-M130/160/180/200/220G4-EU-Q0 | Micro-onduleur 4 MPPT

SUN-M130/160/180/200/220G4-EU-Q0 | Micro-onduleur 4 MPPT
- Degré de protection IP67, garantie 10 ans
- Communication Wi-Fi
- Courant d'entrée CC de 18 A, compatible avec un module PV de 770 W
- 4 trackers MPP, surveillance au niveau du module
- Fonction d'arrêt rapide
TéléchargerCertificatContactez-Nous
Description du produit
SUN-M130/160/180/200/220G4-EU-Q0 Microinverter |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Modèle | SUN-M130G4-EU-Q0 | SUN-M160G4-EU-Q0 | SUN-M180G4-EU-Q0 | SUN-M200G4-EU-Q0 | SUN-M220G4-EU-Q0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée de chaîne PV | |||||
| Max. Puissance d'entrée photovoltaïque (W) | 210-460 (4 pièces) | 210-560 (4 pièces) | 210-630 (4 pièces) | 210-700 (4 pièces) | 210-770 (4 pièces) |
| Max. Tension d'entrée PV (V) | 60 | ||||
| Tension de démarrage (V) | 20 | ||||
| Plage de tension MPPT (V) | 25-55 | ||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 42.5 | ||||
| Max. Courant d'entrée PV de fonctionnement (A) | 15 + 15 + 15 + 15 | 18 + 18 + 18 + 18 | |||
| Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) | 22.5 + 22.5 + 22.5 + 22.5 | 27 + 27 + 27 + 27 | |||
| Côté sortie CA | |||||
| Puissance active nominale de sortie CA (W) | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Puissance apparente de sortie nominale CA (VA) | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Max. Courant de sortie CA (A) | 6/5.7 | 7.3/7 | 8.2/7.9 | 9.1/8.7 | 10/9.6 |
| Courant de sortie nominal (A) | 6/5.7 | 7.3/7 | 8.2/7.9 | 9.1/8.7 | 10/9.6 |
| Tension/plage de sortie nominale (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||||
| Formulaire de connexion au réseau | L/N/PE | ||||
| Fréquence/plage de la grille de sortie nominale (Hz) | 50/45-55,60/55-65 | ||||
| Unité max. par succursale | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0.9 en avance - 0.9 en retard | ||||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | |||||
| Courant d'injection CC | <0.5 % dans | ||||
| Efficacité | |||||
| Max. Efficacité | 96.5 % | ||||
| Efficacité Euro | 96.0 % | ||||
| Efficacité MPPT | >99% | ||||
| Protection de l'équipement | |||||
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | ||||
| Protection contre les surintensités de sortie CA | Oui | ||||
| Protection contre les surtensions de sortie CA | Oui | ||||
| Protection contre les courts-circuits de sortie CA | Oui | ||||
| Protection thermique | Oui | ||||
| Détection d'impédance d'isolation | Oui | ||||
| Protection anti-îlotage | Oui | ||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE III (AC) | ||||
| Données GENERALES | |||||
| Plage de température de fonctionnement (° C) | -40 à +65 °C, déclassement >45 °C | ||||
| Humidité ambiante admissible | 0 to 100 % | ||||
| Altitude autorisée (m) | 2000m | ||||
| Bruit (dB) | ≤ 25 | ||||
| Indice de protection contre la pénétration (IP) | IP 67 | ||||
| Topologie de l'onduleur | Isolé | ||||
| Catégorie de surtension | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||
| Communication | Wi-Fi | ||||
| Dimensions de l'armoire (L × H × P mm) (hors connecteurs et supports) | 311 × 250.5 × 36.5 | 358 × 255.5 × 36.5 | |||
| poids (kg) | 5.1 | 5.2 | |||
| Garantie | 10 ans | ||||
| Type de refroidissement | Refroidissement naturel | ||||
| Régulation du réseau | CEI 61727, CEI 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Sécurité CEM/Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | ||||
SUN-M130/160/180/200/220G4-EU-Q0 | Micro-onduleur 4 MPPT
Produits associés
Énergie verte, vie plus lumineuse !
Contactez-Nous











