SUN-M30/40/50G4-EU-Q0-I Microinverter

SUN-M30/40/50G4-EU-Q0-I Microinverter
- 1 tracker MPP, surveillance au niveau du module
- Degré de protection IP67
- Communication Wi-Fi
- Fonction d'arrêt rapide
- Installation facile, adaptée aux systèmes photovoltaïques de balcon à branchement rapide
- Décharge rapide CA < 100 ms, conforme à la nouvelle norme requise DIN VDE V 0126-95 (< 200 ms) pour protéger la sécurité humaine
- Protection NS complète avec fonction d'autocontrôle
- Durée de vie de conception de 25 ans et garantie de 10 ans
- Avec Wi-Fi intégré
TéléchargerCertificatContactez-Nous
Description du produit
SUN-M30/40/50G4-EU-Q0-I Microinverter |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Modèle | SUN-M30G4-EU-Q0-I | SUN-M40G4-EU-Q0-I | SUN-M50G4-EU-Q0-I |
|---|---|---|---|
| Données d'entrée de chaîne PV | |||
| Max. Puissance d'entrée photovoltaïque (W) | 210-420 (1 pièce) | 210-560 (1 pièce) | 210-700 (1 pièce) |
| Max. Tension d'entrée PV (V) | 60 | ||
| Tension de démarrage (V) | 20 | ||
| Plage de tension MPPT (V) | 25-55 | ||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 42.5 | ||
| Max. Courant d'entrée PV de fonctionnement (A) | 15 | ||
| Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) | 22.5 | ||
| Nombre de trackers MPP/Nombre de chaînes de trackers MPP | 1/1 | ||
| Côté sortie CA | |||
| Puissance active nominale de sortie CA (W) | 300 | 400 | 500 |
| Puissance apparente de sortie CA max. (VA) | 300 | 400 | 500 |
| Courant de sortie CA nominal (A) | 1.4/1.4 | 1.9/1.8 | 2.3/2.2 |
| Max. Courant de sortie CA (A) | 1.4/1.4 | 1.9/1.8 | 2.3/2.2 |
| Tension/plage de sortie nominale (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||
| Formulaire de connexion au réseau | LN/PE | ||
| Fréquence/plage de la grille de sortie nominale (Hz) | 50/45-55,60/55-65 | ||
| Unité max. par succursale | 17 | 13 | 10 |
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0.9 en avance - 0.9 en retard | ||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | |||
| Courant d'injection CC | <0.5 % dans | ||
| Efficacité | |||
| Max. Efficacité | 96.5 % | ||
| Efficacité Euro | 96.0 % | ||
| Efficacité MPPT | >99% | ||
| Protection de l'équipement | |||
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | ||
| Protection contre les surintensités de sortie CA | Oui | ||
| Protection contre les surtensions de sortie CA | Oui | ||
| Protection contre les courts-circuits de sortie CA | Oui | ||
| Protection thermique | Oui | ||
| Détection d'impédance d'isolation | Oui | ||
| Protection anti-îlotage | Oui | ||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II (AC) | ||
| Interface | |||
| Interface de communication | WiFi | ||
| Données GENERALES | |||
| Plage de température de fonctionnement (° C) | -40 65 ° C ° C ~ | ||
| Humidité ambiante admissible | 0 to 100 % | ||
| Altitude autorisée (m) | 2000m | ||
| Bruit (dB) | ≤ 25 | ||
| Indice de protection contre la pénétration (IP) | IP 67 | ||
| Topologie de l'onduleur | Isolé | ||
| Catégorie de surtension | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Dimensions de l'armoire (L × H × P mm) | 173 × 158.5 × 31.5 (hors connecteurs et supports) | ||
| poids (kg) | 1.85 | ||
| Garantie | 10 ans | ||
| Type de refroidissement | Refroidissement naturel | ||
| Régulation du réseau | CEI 61727, CEI 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, VDE-AR-N 4105 | ||
| Sécurité CEM/Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | ||
SUN-M30/40/50G4-EU-Q0-I Microinverter
Produits associés
Énergie verte, vie plus lumineuse !
Contactez-Nous











