Opis
| DY-C20/50/70/95DZA | ||
|---|---|---|
| Model | DY-C20DZ/A | DY-C50DZ/A | DY-C70DZ/A | DY-C95DZ/A |
|---|---|---|---|---|
| Napajanje | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz |
| Kapacitet odvlaživanja | 20 l/dan (30 ℃ rel. vl. 80 %) | 50 l/dan (30 ℃ rel. vl. 80 %) | 70 l/dan (30 ℃ rel. vl. 80 %) | 95 l/dan (30 ℃ rel. vl. 80 %) |
| Nazivna snaga | 10 l/dan (27 ℃ rel. vl. 60 %) 190W |
30 l/dan (27 ℃ rel. vl. 60 %) 690W |
45 l/dan (27 ℃ rel. vl. 60 %) 830W |
45 l/dan (27 ℃ rel. vl. 60 %) 1070W |
| Protok zraka (visoka brzina ventilatora) | 170m³ / h | 390m³ / h | 485m³ / h | 620m³ / h |
| Razina buke | 40dB () | 45dB () | 50dB () | 50dB () |
| rashladni | R134a / 0.27 kg | R410A / 0.5 kg | R410A / 0.45 kg | R410A / 0.9 kg |
| NW | 28.0kg | 35.0kg | 41.5kg | 63.0kg |
| Veličina proizvoda | × × 904 377 202 mm | × × 950 436 228 mm | × × 1010 500 240 mm | × × 1075 745 310 mm |




