Opis
Glavne značajke
- Visoka efikasnost: Postiže maksimalnu učinkovitost do 97.5% s jednim MPPT trackerom.
- Niski početni napon: Pokreće se pri niskom naponu od 80 V, što omogućuje optimalne performanse čak i u uvjetima slabog osvjetljenja.
- Zahtjev za nulti izvoz: Podržava funkcionalnost nultog izvoza, što vam omogućuje upravljanje potrošnjom energije i maksimiziranje vlastite potrošnje.
- VSG aplikacija: Omogućuje mogućnosti podrške naponu, doprinoseći stabilnosti mreže.
- Inteligentno praćenje nizova: Nudi opcionalno inteligentno praćenje nizova za poboljšanu dijagnostiku sustava.
- Širok raspon izlaznog napona: Pruža fleksibilan izlazni napon za kompatibilnost s različitim konfiguracijama mreže.
- Anti-PID funkcija: Opcionalna anti-PID funkcija pomaže u sprječavanju degradacije snage uzrokovane PID fenomenom u PV modulima.
- Sveobuhvatna zaštita: Uključuje zaštitu od obrnutog polariteta istosmjerne struje, zaštitu od prekomjerne struje/prenapona izmjeničnog izlaza, zaštitu od kratkog spoja, toplinsku zaštitu i zaštitu od prenapona.
- Praćenje i komunikacija: Podržava različita komunikacijska sučelja, uključujući GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno), RS485/RS232 i načine praćenja.
Tehničke specifikacije
| Parametar | SUN-1K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-1.5K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-2K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-2.2K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-2.5K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-2.7K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-3K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-3.3K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-3.6K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-4K-G04 P1-EU-AM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. PV ulazna snaga (kW) | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| Maks. PV ulazni napon (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Početni napon (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| MPPT raspon napona (V) | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 |
| Nazivni PV ulazni napon (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 420 |
| Maks. Radna PV ulazna struja (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maks. Ulazna struja kratkog spoja (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Nazivna aktivna izlazna snaga izmjenične struje (kW) | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
| Nazivna izlazna izmjenična struja (A) | 4.6/4.4 | 6.8/6.5 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 11.4/10.9 | 12.3/11.8 | 13.7/13.1 | 15/14.4 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 |
| Maks. AC izlazna struja (A) | 5/4.8 | 7.5/7.2 | 10/9.6 | 11/10.6 | 12.5/12 | 13.5/13 | 15/14.4 | 16.5/15.8 | 18/17.3 | 20/19.2 |
| Nazivni izlazni napon/raspon (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Maks. prividna izlazna snaga izmjenične struje (kVA) | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.42 | 2.75 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 3.96 | 4.4 |
Opći podaci
- Topologija pretvarača: Neizolirano
- Veličina ormara: 280 × 310 × 184 mm (bez konektora i nosača)
- Težina: 6.35 kg
- Vrsta hlađenja: Prirodno hlađenje
- Jamstvo: 5 godina
Standardi i certifikati
- Regulacija mreže: IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105
- EMC/Sigurnost: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
- Ocjena zaštite od napredovanja: IP 65
Deye SUN-(1-4)K-G04P1-EU-AM1 je pouzdan i bogat značajkama pretvarač za stambene i komercijalne solarne fotonaponske instalacije. Nudi visoku učinkovitost, svestranu funkcionalnost i robusnu zaštitu za sigurno i optimizirano rješenje za proizvodnju energije.






