Opis
SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 Jednofazni hibridni inverter |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Model | SUN-3K-SG04LP1 -24-EU-SM1 |
SUN-3K-SG04LP1 -EU-SM1 |
SUN-3.6K-SG04LP1 -EU-SM2 |
SUN-5K-SG04LP1 -EU-SM2 |
SUN-6K-SG04LP1 -EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulazni podaci o bateriji | |||||
| Vrsta baterije | Olovno-kiselinski ili litij-ionski | ||||
| Raspon napona baterije (V) | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maks. Struja punjenja (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Maks. Struja pražnjenja (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Strategija punjenja za Li-ion bateriju | Samoprilagodba na BMS | ||||
| Broj baterijskih ulaza | 1 | ||||
| Ulazni podaci PV niza | |||||
| Maks. snaga PV pristupa (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Maks. PV ulazna snaga (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Maks. PV ulazni napon (V) | 500 | ||||
| Početni napon (V) | 125 | ||||
| MPPT raspon napona (V) | 150-425 | ||||
| Nazivni PV ulazni napon (V) | 370 | ||||
| Maks. Radna PV ulazna struja (A) | 18 | 18 + 18 | |||
| Maks. Ulazna struja kratkog spoja (A) | 27 | 27 + 27 | |||
| Broj MPP Trackera/ Broj nizova MPP Tracker |
1/1 | 2 / 1 + 1 | |||
| AC ulaz/izlaz podataka | |||||
| Nazivna aktivna snaga AC ulaza/izlaza (W) | 3000 | 3600 | 5000 | ||
| Maks. prividna snaga AC ulaza/izlaza (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | ||
| Nazivna AC ulazna/izlazna struja (A) | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 22.8/21.8 | ||
| Maks. AC ulazna/izlazna struja (A) | 15/14.4 | 18/17.3 | 25/24 | ||
| Maks. kontinuirani prolaz AC struje (od mreže do opterećenja) (A) | 35 | 40 | |||
| Vršna snaga (izvan mreže) (W) | 2 puta nazivna snaga, 10 s | ||||
| Raspon podešavanja faktora snage | 0.8 vodi do 0.8 zaostaje | ||||
| Nazivni ulazni/izlazni napon/raspon (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||||
| Nazivna ulazna/izlazna mrežna frekvencija/raspon (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Obrazac priključka na mrežu | L+N+PE | ||||
| Harmonijsko izobličenje ukupne struje THDi | <3% (od nominalne snage) | ||||
| Istosmjerna struja ubrizgavanja | <0.5% in | ||||











