SUN600/800/1000G3-EU-230 |600-1000W| Jednofazni | 2 MPPT | Mikro-inverter | Brzo isključivanje
SKU: SUN600/800/1000G3-EU-230
Kategorije: Inverter, Mikroinverter
Opis
Veći prinosi / Sigurno / Pametno / Prilagođeno korisniku
SUN 600/800/1000G3 nova je generacija mrežnog mikroinvertera s inteligentnim umrežavanjem i sustavima nadzora kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost. SUN 600/800/1000G3 optimiziran je za učinkovitu prilagodbu današnjih PV modula visokog izlaza s izlazom do 500 W i dvostrukim MPPT-om. Također, podržava aplikacije za brzo isključivanje, osiguravajući sigurnost vaše investicije.
Funkcija daljinskog isključivanja
Pametna platforma za nadzor
Zahvaljujući pametnoj platformi za nadzor, inverterski proizvodi pune serije Deye podržavaju daljinsko isključivanje čim se dogodi nesreća. Postavljanje parametara i ažuriranje FW-a na daljinu, što olakšava rad i održavanje PV postrojenja.
- Nadzor razine modula, sigurniji i pametniji
- Maks. Istosmjerna ulazna struja 12,5 A, prilagoditi se PV modulu od 500 W
- Funkcija brzog isključivanja
- Stupanj zaštite IP67, 10 godina jamstva
- PLC, Zigbee ili WIFI komunikacija
- 2 MPP trackera, praćenje razine modula
Tehničke specifikacije
Model | SUN600G3-EU-230 | SUN800G3-EU-230 | SUN1000G3-EU-230 |
Ulazni podaci (DC) | |||
Preporučena ulazna snaga (STC) | 210~400 W (2 komada) | 210~500 W (2 komada) | 210~600 W (2 komada) |
Maksimalni ulazni istosmjerni napon | 60V | ||
MPPT raspon napona | 25 ~ 55 V | ||
Raspon radnog istosmjernog napona | 20~60V | ||
Maks. DC struja kratkog spoja | 16A | ||
Maks. ulazna struja | 10,5A×2 | 12,5A×2 | 12,5A×2 |
Izlazni podaci (AC) | |||
Nazivna izlazna snaga | 600 W | 800 W | 1000 W |
Maksimalna izlazna snaga | 660 W | 880 W | 1100 W |
Maksimalna izlazna struja | 2.9A | 3.8A | 4.8A |
Nazivni napon / raspon | 230V / 184-265V | ||
Nazivna frekvencija/raspon | 50 / 60 Hz | ||
Proširena frekvencija/raspon | 45~55Hz / 55~65Hz | ||
Faktor snage | >0,99 | ||
Maksimalni broj jedinica po grani | 8 | 6 | 5 |
Učinkovitost | |
CEC ponderirana učinkovitost | 95% |
Vršna učinkovitost pretvarača | 96.5% |
Statička MPPT učinkovitost | 99% |
Noćna potrošnja energije | 50mW |
Mehanički podaci | |
Raspon temperature okoline | -40~65 ℃ |
Veličina (mm) | 212Š × 229 V × 40 D (bez montažnog nosača i kabela) |
Težina (kg) | 3.5 |
Hlađenje | Prirodno hlađenje |
Ekološka ocjena kućišta | IP67 |
Značajke | |
Kompatibilnost | Kompatibilan s fotonaponskim modulima od 60~72 ćelije |
Komunikacija | Električna linija / WIFI / Zigbee |
Usklađenost | EN50549、VDE0126、VDE4105、IEC62109、CE、INMETRO |
Jamstvo | 10 godina |
Možda će vam se također svidjeti…
Povezani proizvodi
-
SUN-5/6K-SG01LP1-US SUN-7.6/8K-SG01LP1-US/EU | 5-8KW | Jednofazni | 2 MPPT | Hibridni pretvarač | Niskonaponska baterija
-
SUN-20/25/30K-G02-LV | 20-30KW | Trofazni | 4 MPPT | Niski napon | 127/220Vac
-
SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU | 3,6-8KW | Jednofazni | 2 MPPT | Hibridni pretvarač | Niskonaponska baterija
-
SUN-12/14/16K-SG01LP1 | 12-16KW | Jednofazni | 2 MPPT | Hibridni pretvarač
Zatražite ponudu
"*" indicates required fields