Leírás
| DY-C20/50/70/95DZA | ||
|---|---|---|
| Modell | DY-C20DZ/A | DY-C50DZ/A | DY-C70DZ/A | DY-C95DZ/A |
|---|---|---|---|---|
| Tápegység | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz |
| Párátlanító képesség | 20L/nap (30℃ relatív páratartalom 80%) | 50L/nap (30℃ relatív páratartalom 80%) | 70L/nap (30℃ relatív páratartalom 80%) | 95L/nap (30℃ relatív páratartalom 80%) |
| Névleges teljesítmény | 10L/nap (27℃ relatív páratartalom 60%) 190W |
30L/nap (27℃ relatív páratartalom 60%) 690W |
45L/nap (27℃ relatív páratartalom 60%) 830W |
45L/nap (27℃ relatív páratartalom 60%) 1070W |
| Légáramlás (nagy ventilátorsebesség) | 170m³ / h | 390m³ / h | 485m³ / h | 620m³ / h |
| Zajszint | 40dB (A) | 45dB (A) | 50dB (A) | 50dB (A) |
| hűtő | R134a / 0.27 kg | R410A / 0.5 kg | R410A / 0.45 kg | R410A / 0.9 kg |
| NW | 28.0kg | 35.0kg | 41.5kg | 63.0kg |
| Termék Méret | 904 377 × × 202 mm | 950 436 × × 228 mm | 1010 500 × × 240 mm | 1075 745 × × 310 mm |




