Leírás
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU egyfázisú hibrid inverter |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor bemeneti adatok | |||||
| Akkumulátor típus | Ólom-sav vagy lítium-ion | ||||
| Akkumulátor feszültség tartomány (V) | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. Töltőáram (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Max. Kisütőáram (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Li-ion akkumulátor töltési stratégiája | Önadaptáció az épületfelügyeleti rendszerhez | ||||
| Az akkumulátor bemeneti száma | 1 | ||||
| PV karakterlánc bemeneti adatok | |||||
| Max. PV hozzáférési teljesítmény (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Max. PV bemeneti teljesítmény (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Max. PV bemeneti feszültség (V) | 500 | ||||
| Indítási feszültség (V) | 125 | ||||
| MPPT feszültségtartomány (V) | 150-425 | ||||
| Névleges PV bemeneti feszültség (V) | 370 | ||||
| Max. üzemi PV bemeneti áram (A) | 13 | 13 + 13 | |||
| Max. bemeneti rövidzárlati áram (A) | 17 | 17 + 17 | |||
| MPP-követők száma/sztringek száma MPP-követő | 1/1 | 2 / 1 + 1 | |||
| AC bemeneti/kimeneti adatok | |||||
| Névleges AC bemeneti/kimeneti aktív teljesítmény (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | |
| Max. AC bemeneti/kimeneti látszólagos teljesítmény (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | |
| Névleges váltóáramú bemeneti/kimeneti áram (A) | 13.6/13 | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |
| Max. AC bemeneti/kimeneti áram (A) | 15/14.3 | 18 / 17.2 * | 25/23.9 | 30/28.7 | |
| Max. folyamatos AC áteresztés (hálózatról terhelésre) (A) | 35 | 40 | |||
| Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) (W) | A névleges teljesítmény 2-szerese, 10 s | ||||
| Teljesítménytényező beállítási tartomány | 0.8, ami 0.8-as lemaradáshoz vezet | ||||
| Névleges bemeneti/kimeneti feszültség/tartomány (V) | 220/230, 0.85Un-1.1Un | ||||
| Névleges bemeneti/kimeneti rácsfrekvencia/tartomány (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Hálózati csatlakozási űrlap | L+N+PE | ||||
| Teljes Áram Harmonikus Torzítás THDi | <3% (a névleges teljesítmény) | ||||
| DC befecskendező áram | <0.5% In | ||||
| Berendezésvédelem | |||||
| Integrált |
DC fordított polaritásvédelem, AC kimeneti túláramvédelem, hővédelem, AC kimeneti túlfeszültség-védelem, AC kimeneti rövidzárlatvédelem, DC komponensfelügyelet, Ívzárlat elleni védelem (opcionális), szigetüzemű működés elleni védelem, egyenáramú kapcsoló, Szigetelési impedancia érzékelés, maradékáram érzékelés |
||||
| Túlfeszültség-védelmi szint | II. TÍPUS (DC), II. TÍPUS (AC) | ||||











