SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2

SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
- 100%-ban aszimmetrikus kimenet, max. kimenet fázisonként akár 50%-os névleges teljesítmény
- AC pár a meglévő napelemes rendszer utólagos felszereléséhez
- Max. 10 db párhuzamos hálózatra kapcsolt és hálózaton kívüli működéshez; Több akkumulátor párhuzamos működtetését is támogatja
- Max. 240A töltő/kisütési áram
- 48 V-os kisfeszültségű akkumulátor, transzformátoros leválasztás
- 6 időszak az akkumulátor töltéséhez/kisütéséhez
- Támogatja a dízelgenerátorból származó energia tárolását
LetöltésBizonyítványLépjen velünk kapcsolatba!
termékleírás
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2 Háromfázisú hibrid inverter |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN-3K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05 LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor bemeneti adatok | |||||||
| Akkumulátor típus | Ólom-sav vagy lítium-ion | ||||||
| Akkumulátor feszültség tartomány (V) | 40-60 | ||||||
| Max. Töltőáram (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Kisütőáram (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Li-ion akkumulátor töltési stratégiája | Ön alkalmazkodás a BMS-hez | ||||||
| Az akkumulátor bemeneti száma | 1 | ||||||
| PV karakterlánc bemeneti adatok | |||||||
| Max. PV hozzáférési teljesítmény (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. PV bemeneti teljesítmény (W) | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max. PV bemeneti feszültség (V) | 800 | ||||||
| Indítási feszültség (V) | 160 | ||||||
| MPPT feszültségtartomány (V) | 160 - 650 | ||||||
| Névleges PV bemeneti feszültség (V) | 550 | ||||||
| Max. Működési PV bemeneti áram (A) | 20 + 20 | 26 + 26 | |||||
| Max. Bemeneti rövidzárlati áram (A) | 30 + 30 | 39 + 39 | |||||
| MPPT követők száma/ húrok száma/MPP követő | 2 / 1 + 1 | 2 / 2 + 2 | |||||
| AC bemeneti/kimeneti adatok | |||||||
| Névleges váltóáramú bemeneti/kimeneti teljesítmény (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC bemeneti/kimeneti látszólagos teljesítmény (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Névleges váltóáramú bemeneti/kimeneti áram (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. AC bemeneti/kimeneti áram (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Max. folyamatos AC áteresztés (hálózatról terhelésre) (A) | 45 | ||||||
| Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) (W) | a névleges teljesítmény kétszerese, 2 másodperc | ||||||
| Teljesítménytényező beállítási tartomány | 0.2, ami 0.8-as lemaradáshoz vezet | ||||||
| Névleges bemeneti/kimeneti hálózati feszültség/tartomány (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Névleges bemeneti/kimeneti feszültség/frekvencia/tartomány (Hz) | 50±5, 60±5, 40/55-65 | ||||||
| Hálózati csatlakozási űrlap | 3L+N+PE | ||||||
| Teljes Áram Harmonikus Torzítás THDi | <3% (a névleges teljesítmény) | ||||||
| DC befecskendező áram | |||||||
| Hatékonyság | |||||||
| Max. Hatékonyság | 97.6% | ||||||
| Euro hatékonyság | 97.0% | ||||||
| MPPT hatékonyság | > 99% | ||||||
| Berendezésvédelem | |||||||
| Integrált | DC fordított polaritásvédelem, AC kimeneti túláramvédelem, hővédelem, AC kimeneti túlfeszültségvédelem, AC kimeneti rövidzárlatvédelem, DC komponensfigyelés, ívzárlat elleni megszakító (opcionális), szigetüzem elleni védelem, DC kapcsoló, szigetelési impedanciaérzékelés, maradékáram-érzékelés | ||||||
| Túlfeszültség-védelmi szint | II. TÍPUS (DC), III. TÍPUS (AC) | ||||||
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Kapcsolódó termékek
Zöld energia, fényesebb élet!
Lépjen velünk kapcsolatba!











