SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-AM2-P
SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-AM2-P
- Színes érintőképernyős LCD, IP65 védettség
- 6 időszak az akkumulátor töltéséhez/kisütéséhez
- AC pár a meglévő napelemes rendszer utólagos felszereléséhez
- Max. 16 db párhuzamos hálózatra kapcsolt és hálózaton kívüli működéshez; több akkumulátor párhuzamos működtetését is támogatja
- Max. 210A töltő/kisütési áram
- Támogatja a dízelgenerátorból származó energia tárolását
termékleírás
Műszaki adatok |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN-3.6K-SG05 LP1-EU-AM2-P | SUN-5K-SG05 LP1-EU-AM2-P | SUN-6K-SG05 LP1-EU-AM2-P | SUN-7K-SG05 LP1-EU-AM2-P | SUN-7.6K-SG05 LP1-EU-AM2-P | SUN-8K-SG05 LP1-EU-AM2-P | SUN-10K-SG05 LP1-EU-AM2-P |
| Akkumulátor bemeneti adatok | |||||||
| Akkumulátor típus | Ólom-sav vagy lítium-ion | ||||||
| Akkumulátor feszültség tartomány (V) | 40-60 | ||||||
| Max. töltési/kisütési áram (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Li-ion akkumulátor töltési stratégiája | Önadaptáció az épületfelügyeleti rendszerhez | ||||||
| Az akkumulátor bemeneti száma | 1 | ||||||
| PV karakterlánc bemeneti adatok | |||||||
| Max. PV hozzáférési teljesítmény (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max. PV bemeneti teljesítmény (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Max. PV bemeneti feszültség (V) | 500 | ||||||
| Indítási feszültség (V) | 125 | ||||||
| MPPT feszültségtartomány (V) | 150-425 | ||||||
| Névleges PV bemeneti feszültség (V) | 370 | ||||||
| Max. Működési PV bemeneti áram (A) | 18 + 18 | 32 + 32 | |||||
| Max. Bemeneti rövidzárlati áram (A) | 27 + 27 | 48 + 48 | |||||
| MPPT követők száma/ húrok száma MPP követő | 2 / 1 + 1 | 2 / 2 + 2 | |||||
| AC bemeneti/kimeneti adatok | |||||||
| Névleges AC bemeneti/kimeneti aktív teljesítmény (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max. AC bemeneti/kimeneti látszólagos teljesítmény (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Névleges váltóáramú bemeneti/kimeneti áram (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| Max. AC bemeneti/kimeneti áram (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| Max. folyamatos AC áteresztés (hálózatról terhelésre) (A) | 35 | 40 | 50 | ||||
| Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) (W) | a névleges teljesítmény kétszerese, 2 másodperc | ||||||
| Teljesítménytényező beállítási tartomány | 0.8, ami 0.8-as lemaradáshoz vezet | ||||||
| Névleges bemeneti/kimeneti feszültség | 220/230V 0.85Un-1.1Un L+N+PE | ||||||
| Névleges bemeneti/kimeneti rácsfrekvencia/tartomány (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Teljes Áram Harmonikus Torzítás THDi | <3% (a névleges teljesítmény) | ||||||
| DC befecskendező áram | <0.5% In | ||||||
| Hatékonyság | |||||||
| Max. Hatékonyság | 97.6% | ||||||
| Euro hatékonyság | 96.5% | ||||||
| MPPT hatékonyság | > 99% | ||||||
| Berendezésvédelem | |||||||
| Integrált | DC fordított polaritásvédelem, AC kimeneti túláramvédelem, hővédelem, AC kimeneti túlfeszültség-védelem, AC kimeneti rövidzárlatvédelem, DC komponensfelügyelet, Ívzárlat-megszakító (AFCI) (opcionális), Szigetelésgátló védelem, DC kapcsoló, Szigetelési impedanciaérzékelés, Maradékáram-érzékelés |
||||||
| Túlfeszültség-védelmi szint | II. TÍPUS (DC), II. TÍPUS (AC) | ||||||
Az SUN-(3.6-10)K-SG05LP1-EU-AM2-P egy egyfázisú hibrid inverter sorozat, amelyet úgy terveztek, hogy segítsen a felhasználóknak maximalizálni a napelemes önellátást, tárolni a többletenergiát és megbízhatóan fenntartani az áramellátást áramkimaradások esetén. Támogatja az ólom-savas és lítium-ion akkumulátorokat, váltakozó áramú csatolást kínál a meglévő napelemes rendszerek utólagos felszereléséhez, és akár 16 egység párhuzamos kapcsolását is lehetővé teszi hálózatra kapcsolt és hálózaton kívüli működéshez.
A rugalmasságra és vezérelhetőségre tervezett inverter intuitív színes érintőképernyős LCD kijelzővel, intelligens, hatperiódusú akkumulátortöltési és -kisütési ütemezéssel, valamint WiFi, RS485 és CAN portokon keresztüli kommunikációval rendelkezik. IP65 védettségének, intelligens léghűtésének és széles üzemi hőmérséklet-tartományának köszönhetően alkalmassá teszi igényes kültéri telepítésekhez.
Nagyobb igényű rendszerekhez a sorozat nagy töltési és kisütési teljesítményt biztosít, akár 210 A maximális árammal a 10 kW-os modellen, és támogatja a dízelgenerátorokból származó energiatárolást. Nagy hatékonyságával, robusztus védelmi funkcióival és széles körű hálózati kompatibilitásával megbízható működésre tervezték modern elosztott energiarendszerekben.
















