Leírás
| SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU Háromfázisú hibrid inverter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor bemeneti adatok | |||||
| Akkumulátor típus | Ólom-sav vagy lítium-ion | ||||
| Akkumulátor feszültség tartomány (V) | 40-60 | ||||
| Max. Töltőáram (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Kisütőáram (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Li-ion akkumulátor töltési stratégiája | Önadaptáció az épületfelügyeleti rendszerhez | ||||
| Az akkumulátor bemeneti száma | 1 | ||||
| PV karakterlánc bemeneti adatok | |||||
| Max. PV hozzáférési teljesítmény (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. PV bemeneti teljesítmény (W) | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Max. PV bemeneti feszültség (V) | 800 | ||||
| Indítási feszültség (V) | 160 | ||||
| MPPT feszültségtartomány (V) | 200-650 | ||||
| Névleges PV bemeneti feszültség (V) | 550 | ||||
| Max. Működési PV bemeneti áram (A) | 13 + 13 | 26 + 13 | |||
| Max. Bemeneti rövidzárlati áram (A) | 17 + 17 | 34 + 17 | |||
| MPP Trackerek száma/ Húrok száma/MPP-követő |
2 / 1 + 1 | 2 / 2 + 1 | |||
| AC bemeneti/kimeneti adatok | |||||
| Max. AC bemeneti/kimeneti aktív teljesítmény (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC bemeneti/kimeneti látszólagos teljesítmény (V/A) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Névleges váltóáramú bemeneti/kimeneti áram (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. AC bemeneti/kimeneti áram (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/15.9 | 20/19.1 |
| Max. folyamatos AC áteresztés (hálózatról terhelésre) (A) | 45 | ||||
| Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) (W) | a névleges teljesítmény kétszerese, 2 másodperc | ||||
| Teljesítménytényező beállítási tartomány | 0.8, ami 0.8-as lemaradáshoz vezet | ||||
| Névleges bemeneti/kimeneti feszültség/tartomány (V) | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Névleges bemeneti/kimeneti rácsfrekvencia/tartomány (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Hálózati csatlakozási űrlap | 3L+N+PE | ||||
| Teljes Áram Harmonikus Torzítás THDi | <3% (a névleges teljesítmény) | ||||
| DC befecskendező áram | <0.5% In | ||||
| Általános adatok | |||||
| Működési hőmérséklet tartomány (°C) | -40 - +60°C, >45°C Leértékelődés | ||||
| Megengedett környezeti páratartalom | 0-100% | ||||
| Megengedett magasság | 2000m | ||||
| Zaj (dB) | ≤ 55 | ||||
| Behatolásvédelmi (IP) besorolás | IP 65 | ||||
| Inverter topológia | Nem elszigetelt | ||||
| Túlfeszültség kategória | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Szekrényméret (Sz × Ma × Mé mm) | 422 × 658 × 254 (csatlakozók és konzolok nélkül) | ||||
| Súly (kg) | 38 | ||||
| A hűtés típusa | Intelligens léghűtés | ||||
| 5 év/10 év a jótállási idő az inverter végső telepítési helyétől függ. További információért lásd a Jótállási szabályzatot |
|||||
| Hálózati szabályozás | IEC 61727, IEC 62116, CEI0-21, EN 50549, NRS097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, EN 5098, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Biztonsági / EMC szabvány | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||











