SUN-(7-12)K-SG06LP1-EU-CM3 12 kW-os napelemes inverter
SUN-(7-12)K-SG06LP1-EU-CM3 12 kW-os napelemes inverter
- 7–12 kW-os egyfázisú termékcsalád
- Akár 24 kW PV-bemeneti teljesítmény
- 40–60 V-os akkumulátorokkal kompatibilis
- Akár 250 A-es töltés/kisütés
- Három MPPT-követő a 12 kW-os modellben
- Akár 16 készülék párhuzamosan
- 2× hálózaton kívüli csúcsteljesítmény 10 mp-ig
- 97,6%-os hatásfok és IP65-ös védelem
Termékleírás
| Modell | SUN-7K-SG06 LP1-EU-CM3 | SUN-7.6K-SG06 LP1-EU-CM3 | SUN-8K-SG06 LP1-EU-CM3 | SUN-10K-SG06 LP1-EU-CM3 | SUN-12K-SG06 LP1-EU-CM3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor-bemeneti adatok | |||||
| Akkumulátor típusa | Ólom-savas vagy lítiumion | ||||
| Akkumulátorfeszültség-tartomány (V) | 40-60 | ||||
| Max. töltő-/kisütőáram (A) | 175 | 185 | 185 | 220 | 250 |
| Lítiumion-akkumulátor töltési stratégiája | Önilleszkedés a BMS-hez | ||||
| Akkumulátorbemenetek száma | 1 | ||||
| PV-füzér bemeneti adatai | |||||
| Max. PV-bemeneti teljesítmény (W) | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. PV-bemeneti teljesítmény (W) | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max. PV-bemeneti feszültség (V) | 500 | ||||
| Indítási feszültség (V) | 125 | ||||
| MPPT-feszültségtartomány (V) | 150-425 | ||||
| Névleges PV-bemeneti feszültség (V) | 370 | ||||
| Max. üzemi PV-bemeneti áram (A) | 36+18+18 | 34+27+27 | 34+27+27 | 34+27+27 | 36+36+18 |
| Max. bemeneti rövidzárlati áram (A) | 54+27+27 | 54+27+27 | 54+27+27 | 54+27+27 | 54+54+27 |
| MPP-követők száma / húrok száma MPP-követőnként | 3/2+1+1 | 3/2+2+1 | 3/2+2+1 | 3/2+2+1 | 3/2+2+1 |
| AC-bemeneti/-kimeneti adatok | |||||
| Névleges AC-bemeneti/-kimeneti aktív teljesítmény (W) | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-bemeneti/-kimeneti látszólagos teljesítmény (VA) | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Névleges AC-bemeneti/-kimeneti áram (A) | 31.9/30.5 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Max. AC-bemeneti/-kimeneti áram (A) | 35.0/33.5 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Max. folyamatos AC-átvezetés (hálózatról a fogyasztók felé) (A) | 65 | 70 | |||
| Csúcsteljesítmény (hálózaton kívüli üzem) (W) | A névleges teljesítmény kétszerese, 10 s | ||||
| Teljesítménytényező beállítási tartománya | 0,8 kapacitív és 0,8 induktív között | ||||
| Névleges bemeneti/kimeneti feszültség | 220/230V 0.85Un-1.1Un L+N+PE | ||||
| Névleges bemeneti/kimeneti hálózati frekvencia/tartomány (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Teljes harmonikus áramtorzítás (THDi) | <3% (névleges teljesítménynél) | ||||
| DC-betáplálási áram | <0.5% In | ||||
| Hatásfok | |||||
| Max. hatásfok | 97.6% | ||||
| Euro-hatásfok | 96.5% | ||||
| MPPT-hatásfok | >99% | ||||
A Deye SUN-(7-12)K-SG06LP1-EU-CM3 méretezhető, egyfázisú energiamegoldás nagy energiaigényű otthonok és kisebb kereskedelmi létesítmények számára. A sorozat 7 kW-os, 7,6 kW-os, 8 kW-os, 10 kW-os és 12 kW-os modellekből áll, így a telepítők a rendszer kapacitását a különböző fogyasztási és energiatárolási igényekhez igazíthatják. A kínálat csúcsán a **12 kW-os napelemes inverter** 12 000 W névleges AC-teljesítményt biztosít, és akár 24 000 W PV-bemeneti teljesítményt is támogat.
A 40–60 V-os ólomakkumulátorokkal vagy lítiumion-akkumulátorokkal használható inverter kompatibilis lítiumrendszerekhez önadaptív BMS-kommunikációt kínál. A 12 kW-os modell töltő- és kisütőárama eléri a 250 A-t, így nagy kapacitású energiatárolókkal és gyors energiaátvitellel is használható. A hat programozható töltési és kisütési időszak segít a felhasználóknak kezelni az időalapú tarifákat és növelni a napenergia saját felhasználását.
A 12 kW-os napelemes inverter három MPPT-követője rugalmas napelemtömb-kialakítást tesz lehetővé különböző tájolású tetőkön. Az AC-csatolás révén a sorozat meglévő napelemes rendszerek bővítésére is alkalmas. Hálózatra kapcsolt vagy hálózaton kívüli rendszerekben akár 16 egység is párhuzamosan üzemeltethető, a generátorbemenet pedig dízelgenerátorról történő energiatárolást tesz lehetővé.
Tartalék áramellátási alkalmazásokban a hálózaton kívüli csúcsteljesítmény 10 másodpercig a névleges kimeneti teljesítmény kétszerese, ami segít elindítani a nagy energiaigényű készülékeket és motoros fogyasztókat. A maximális hatásfok eléri a 97.6%-ot, az MPPT-hatásfok pedig meghaladja a 99%-ot. A színes érintőképernyős LCD, a Wi-Fi, az RS485 és a CAN-kommunikáció egyszerűvé teszi a rendszer vezérlését és felügyeletét. Az IP65-ös védelem, az intelligens léghűtés, a 45 dB alatti zajszint és a beépített elektromos védelem megbízható működést biztosít kihívást jelentő környezetben.


















