specifiche del prodotto
Modello | DY-6480EB | |
Estrazione | 480L / giorno (30 ° C UR 80%) | |
280L / giorno (27 ° C RH60%) | ||
Alimentazione elettrica | 380V3N-50Hz | |
Consumo di energia | 6500W | |
Volume d'aria | 3000m3/ h | |
Livello di rumore | 68dB / A | |
Temperature di funzionamento | 5 ° C-35 ° C | |
Peso netto | 230.0kg | |
Peso lordo | 270.5kg | |
Dimensioni del prodotto (L × P × A) | 1190 × 450 × 1.750 mm | |
Dimensioni imballo (L × P × A) | 1300 × 610 × 1.980 mm | |
Quantità di caricamento | 20 & acuteGP | 12pcs |
40 & acuteGP | 27pcs | |
40'HQ | 27pcs | |
Riavvio automatico | sì | |
Display digitale | sì | |
Compressore | Rotante |
Caratteristiche
...................................................................................................................................................... ................................................................
※. Funzione di scongelamento automatico
※. Scarico esterno collegato
※. Controllo automatico dell'umidostato
※. Timer programmabile fino a 24 ore