Descrizione
| DY-C20/50/70/95DZA | ||
|---|---|---|
| Modello | DY-C20DZ/A | DY-C50DZ/A | DY-C70DZ/A | DY-C95DZ/A |
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione di laboratorio | 220-240 V ~ 50 Hz | 220-240 V ~ 50 Hz | 220-240 V ~ 50 Hz | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Capacità di deumidificazione | 20L/giorno (30℃ RH80%) | 50L/giorno (30℃ RH80%) | 70L/giorno (30℃ RH80%) | 95L/giorno (30℃ RH80%) |
| Potenza nominale | 10L/giorno (27℃ RH60%) 190W |
30L/giorno (27℃ RH60%) 690W |
45L/giorno (27℃ RH60%) 830W |
45L/giorno (27℃ RH60%) 1070W |
| Flusso d'aria (alta velocità della ventola) | 170m³ / h | 390m³ / h | 485m³ / h | 620m³ / h |
| Livello di rumore | 40dB (A) | 45dB (A) | 50dB (A) | 50dB (A) |
| Refrigerante | R134a / 0.27 kg | R410A / 0.5 kg | R410A / 0.45 kg | R410A / 0.9 kg |
| NW | 28.0 kg | 35.0 kg | 41.5 kg | 63.0 kg |
| Taglia del prodotto | 904 × 377 × 202 mm | 950 × 436 × 228 mm | 1010 × 500 × 240 mm | 1075 × 745 × 310 mm |




