Refrigeratore d'acqua solare ibrido AC/DC
- 100% risparmio energetico durante il giorno. Solo azionamento del pannello solare.
- Limitatore di potenza della rete CA, limitare la potenza CA da 0-600 W
- Modalità di alimentazione CA, modalità di alimentazione CC, alimentazione mista CA+CC (bilanciamento automatico CA/CC)
- Nessun inverter, nessuna batteria, nessun regolatore di carica
- Completamente alimentato da corrente continua
- Ampia temperatura di esercizio (da -10 ℃ a 58 ℃)
- Lunghi anni di garanzia
Categoria: Condizionatore solare
Descrizione
Condizionatore d'aria solare ACDC ibrido T3/T1 | |||||
Modello | Unità | DGA2-ACDCBLW-12K | DGA1-ACDCBLW-18K | DGA1-ACDCBLW-24K | |
Tipo di clima | Tropicale </= 58℃ | T3/T1 | T3/T1 | T3/T1 | |
Area di applicazione | m2 | 12月20日 | 20-30 | 30-42 | |
Alimentazione elettrica | Corrente alternata | Ph-V-Hz | 1P 208V-240V/50-60HZ | 1P 208V-240V/50-60HZ | 1P 208V-240V/50-60HZ |
Alimentazione CC (FV in serie) | v | 80-380 V | 80-380 V | 80-380 V | |
Corrente di alimentazione CC | UN | </=10A | </=10A | </=10A | |
Pannello solare consigliato | Pz | (3-4)*330W in serie | (3-6)*330W in serie | (3-8)*330W in serie | |
Raffreddamento nominale | Capacità (T1) | W | 3510(900-3900) | 5070(1200-6000) | 6450(1800-7900) |
BTU | 12000(3000-13300) | 17300(4100-20400) | 22000(6100-27000) | ||
Potenza assorbita (T1) | W | 940(190-1270) | 1400(220-2100) | 1790(300-3200) | |
Capacità (T3) | W | 2910 | 4290 | 5130 | |
BTU | 9900 | 14700 | 17500 | ||
Potenza assorbita (T3) | W | 1050 | 1630 | 1940 | |
Riscaldamento nominale | Capacità | W | 4100(1000-4500) | 6100(1200-6800) | 7800(1800-9100) |
BTU | 14000(3000-15300) | 20800(4100-23000) | 26600(6100-31000) | ||
Ingresso alimentazione | W | 1170(190-1700) | 1770(220-2500) | 2290(300-3500) | |
T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.75/12.75 | 3.60/12.35 | 3.60/12.30 | |
T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2.75/9.45 | 2.65/9.00 | 2.65/9.00 | |
COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.95 | 3.45/11.75 | 3.40/11.60 | |
Capacità di deumidificazione | L/h | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
Compressore | Modello | / | WHP04200 | WHP05600 | 5RD198 |
Tipo | / | 2 inverter rotanti | 2 inverter rotanti | 2 inverter rotanti | |
Marca | / | Altamente | Altamente | Panasonic | |
Motore del ventilatore interno | Modello | BLDC-15W | BLDC-45W | BLDC-45W | |
Velocità (Turbo/Ciao/Mi/Basso) | giri/min | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
Flusso d'aria interno (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/ora | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
Livello di rumorosità interna (Turbo) | dB(A) | ≤42,5 | ≤46 | ≤50 | |
Unità interna | Dimensione (L×A×P) | mm | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
Imballaggio (L×A×P) | mm | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
Peso netto peso lordo | Kg | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
Motore del ventilatore esterno | Modello | / | BLDC-40W | BLDC-55W | BLDC-75W |
Velocità | giri/min | 880 | 880 | 850 | |
Flusso d'aria esterno | m3/ora | 2100 | 2200 | 3300 | |
Livello di rumore esterno | dB(A) | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
Unità esterna | Dimensione (L×A×P) | mm | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 |
Imballaggio (L×A×P) | mm | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
Peso netto/lordo | Kg | 33.5/37.5 | 37/42.0 | 50/54.5 | |
Tipo refrigerante | / | R410A | R410A | R410A | |
Pressione massima di progetto | MPa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | |
Tubo refrigerante in rame | Lato gas/Lato liquido (pollici) | pollice | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
Massimo. lunghezza del tubo del refrigerante | m | 15 | 20 | 25 | |
Massimo. dislivello | m | 8 | 10 | 10 | |
Dimensione del tubo di scarico | mm | 16 | 16 | 16 | |
Lunghezza tubo rame collegamento refrigerante | m | 3 | 4 | 4 | |
Lunghezza del cavo di collegamento | m | 4 | 5 | 5 | |
Valvola di espansione elettronica | / | sì | sì | sì | |
Caricamento QTY 40″ Hq/ 20″GP | Imposta | 200/85 | 160/75 | 115/50 |
Prodotti correlati
Richiedi preventivo
"*" indica i campi obbligatori