Descrizione
Funzionalità principali
- Alta efficienza: Raggiunge un'efficienza massima fino al 97.5% con un singolo tracker MPPT.
- Bassa tensione di avviamento: Si avvia a una bassa tensione di 80 V, consentendo prestazioni ottimali anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Applicazione Zero Export: Supporta la funzionalità di esportazione zero, consentendoti di gestire il consumo energetico e massimizzare l'autoconsumo.
- Applicazione VSG: Abilita le capacità di supporto della tensione, contribuendo alla stabilità della rete.
- Monitoraggio intelligente delle stringhe: Offre un monitoraggio intelligente delle stringhe opzionale per una diagnostica avanzata del sistema.
- Ampia gamma di tensione di uscita: Fornisce una tensione di uscita flessibile per la compatibilità con varie configurazioni di rete.
- Funzione anti-PID: La funzione anti-PID opzionale aiuta a prevenire il degrado di potenza causato dal fenomeno PID nei moduli fotovoltaici.
- Protezione completa: Include protezione da inversione di polarità CC, protezione da sovracorrente/sovratensione in uscita CA, protezione da cortocircuito, protezione termica e protezione da sovratensione.
- Monitoraggio e comunicazione: Supporta varie interfacce di comunicazione, tra cui GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzionale), RS485/RS232 e modalità di monitoraggio.
Specifiche tecniche
| Parametro | SUN-1K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-1.5K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-2K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-2.2K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-2.5K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-2.7K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-3K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-3.3K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-3.6K-G04 P1-EU-AM1 | SUN-4K-G04 P1-EU-AM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massimo. Potenza in ingresso FV (kW) | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| Massimo. Tensione in ingresso FV (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Tensione di avvio (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 | 70-500 |
| Tensione nominale in ingresso FV (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 420 |
| Massimo. Corrente di ingresso FV operativa (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Corrente massima di cortocircuito in ingresso (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Potenza attiva nominale in uscita CA (kW) | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
| Corrente di uscita CA nominale (A) | 4.6/4.4 | 6.8/6.5 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 11.4/10.9 | 12.3/11.8 | 13.7/13.1 | 15/14.4 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 |
| Massimo. Corrente di uscita CA (A) | 5/4.8 | 7.5/7.2 | 10/9.6 | 11/10.6 | 12.5/12 | 13.5/13 | 15/14.4 | 16.5/15.8 | 18/17.3 | 20/19.2 |
| Tensione di uscita nominale/intervallo (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Potenza apparente massima in uscita CA (kVA) | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.42 | 2.75 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 3.96 | 4.4 |
Dati generali
- Topologia dell'inverter: Non isolato
- Dimensioni del mobile: 280×310×184 mm (esclusi connettori e staffe)
- Peso: 6.35 kg
- Tipo di raffreddamento: Raffreddamento naturale
- Garanzia: 5 anni
Standard e certificazioni
- Regolamento di rete: IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105
- EMC/Sicurezza: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
- Grado di protezione dell'ingresso: IP 65
Deye SUN-(1-4)K-G04P1-EU-AM1 è un inverter affidabile e ricco di funzionalità per impianti fotovoltaici residenziali e commerciali. Offre elevata efficienza, funzionalità versatili e una protezione robusta per una soluzione di generazione di energia sicura e ottimizzata.






