Descrizione
Inverter ibrido monofase SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Dati di ingresso della batteria | |||||
| Tipo di batteria | Piombo acido o ioni di litio | ||||
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Massimo Corrente di carica (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Massimo Corrente di scarica (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | ||||
| Numero di ingressi batteria | 1 | ||||
| Dati di ingresso della stringa FV | |||||
| Potenza massima di accesso al fotovoltaico (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Potenza massima in ingresso FV (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Tensione massima di ingresso fotovoltaico (V) | 500 | ||||
| Tensione di avvio (V) | 125 | ||||
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 150-425 | ||||
| Tensione nominale in ingresso FV (V) | 370 | ||||
| Corrente massima di ingresso fotovoltaica (A) | 13 | 13 + 13 | |||
| Corrente massima di cortocircuito in ingresso (A) | 17 | 17 + 17 | |||
| Numero di tracker MPP/numero di stringhe di tracker MPP | 1/1 | 2 / 1 + 1 | |||
| Dati di ingresso/uscita CA | |||||
| Potenza attiva nominale in ingresso/uscita CA (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | |
| Potenza apparente massima in ingresso/uscita CA (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | |
| Corrente nominale di ingresso/uscita CA (A) | 13.6/13 | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |
| Corrente massima di ingresso/uscita CA (A) | 15/14.3 | 18 / 17.2 * | 25/23.9 | 30/28.7 | |
| Passaggio CA continuo massimo (dalla rete al carico) (A) | 35 | 40 | |||
| Potenza di picco fuori rete (W) | 2 volte la potenza nominale, 10 secondi | ||||
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | 0.8 che porta a 0.8 in ritardo | ||||
| Tensione/intervallo nominale di ingresso/uscita (V) | 220/230, 0.85Un-1.1Un | ||||
| Frequenza/intervallo nominale della rete di ingresso/uscita (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Modulo di connessione alla rete | L + N + PE | ||||
| Distorsione armonica totale della corrente THDi | <3% (della potenza nominale) | ||||
| Corrente di iniezione CC | <0.5% pollici | ||||
| Protezione delle apparecchiature | |||||
| Integrato |
Protezione da inversione di polarità CC, protezione da sovracorrente in uscita CA, protezione termica, Protezione da sovratensione uscita CA, Protezione da cortocircuito uscita CA, Monitoraggio componenti CC, Interruttore di circuito di guasto d'arco (opzionale), protezione anti-isola, interruttore CC, Rilevamento dell'impedenza di isolamento, rilevamento della corrente residua |
||||
| Livello di protezione contro le sovratensioni | TIPO II (CC), TIPO II (CA) | ||||











