SUN-60/70/75/80K-GSUN-(60-80)K-G04P3-EU-AM4 Three Phase String Inverter

SUN-60/70/75/80K-GSUN-(60-80)K-G04P3-EU-AM4 Three Phase String Inverter
- 4 MPP sekikliai, maksimalus efektyvumas iki 98.7 %
- Nulinio eksporto paraiška, VSG paraiška
- Išmanioji stygų stebėsena (neprivaloma)
- Platus išėjimo įtampos diapazonas
- Anti-PID funkcija (pasirinktinai)
- II tipo nuolatinės/kintamosios srovės SPD
parsisiųstiPažymėjimasKontaktai
Prekės aprašymas
SUN-60/70/75/80K-GSUN-(60-80)K-G04P3-EU-AM4 Three Phase String Inverter |
||||
|---|---|---|---|---|
|
| Modelis | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 |
|---|---|---|---|---|
| PV eilutės įvesties duomenys | ||||
| Maks. PV įvesties galia (kW) | 90 | 105 | 112.5 | 120 |
| Maks. PV įvesties įtampa (V) | 1100 | |||
| Paleidimo įtampa (V) | 250 | |||
| MPPT įtampos diapazonas (V) | 200-1000 | |||
| Nominali PV įvesties įtampa (V) | 600 | 720 | ||
| Maks. Darbinė PV įvesties srovė (A) | 40 + 40 + 40 + 40 | |||
| Maks. Įvesties trumpojo jungimo srovė (A) | 60 + 60 + 60 + 60 | |||
| MPP sekėjų skaičius/ Stygų skaičius / MPP sekiklis |
4/3+3+3+3 | 4/4+4+4+4 | ||
| AC išvesties pusė | ||||
| Nominali kintamosios srovės išėjimo aktyvioji galia (kW) | 60 | 70 | 75 | 80 |
| Maksimali kintamosios srovės išėjimo galia (kVA) | 66 | 77 | 82.5 | 88 |
| Nominali kintamosios srovės išėjimo srovė (A) | 90.9/87 | 106.7/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 |
| Maks. Kintamosios srovės išėjimo srovė (A) | 100/95.7 | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.3 |
| Nominali išėjimo įtampa / diapazonas (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||
| Tinklo prijungimo forma | 3L/N/PE | |||
| Vardinis išvesties tinklo dažnis / diapazonas (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| Galios koeficiento reguliavimo diapazonas | 0.8, todėl atsilieka 0.8 | |||
| Bendras srovės harmoninis iškraipymas THDi | ||||
| DC įpurškimo srovė | <0.5% | |||
| Efektyvumas | ||||
| Maks. Efektyvumas | 98.6% | 98.7% | ||
| Euro efektyvumas | 98.0% | 98.1% | ||
| MPPT efektyvumas | > 99% | |||
| Įrangos apsauga | ||||
| DC atvirkštinio poliškumo apsauga | Taip | |||
| Kintamosios srovės išėjimo apsauga nuo viršsrovės | Taip | |||
| Kintamosios srovės išėjimo viršįtampio apsauga | Taip | |||
| Kintamosios srovės išvesties trumpojo jungimo apsauga | Taip | |||
| Šiluminė apsauga | Taip | |||
| Izoliacijos varžos aptikimas | Taip | |||
| Nuolatinės srovės komponentų stebėjimas | Taip | |||
| Lanko gedimo grandinės pertraukiklis (AFCI) | Neprivalomas | |||
| Apsauga nuo salų | Taip | |||
| Liekamosios srovės aptikimas | Taip | |||
| Apsaugos nuo viršįtampių lygis | II TIPAS (NUOLATINĖ SROVĖ), III TIPAS (KINTAMOJI SROVĖ) | |||
| DC jungiklis | Taip | |||
SUN-60/70/75/80K-GSUN-(60-80)K-G04P3-EU-AM4 Three Phase String Inverter
Susiję produktai
Žalioji energija, šviesesnis gyvenimas!
Kontaktai











