SUN300/500G3-EU-230 | 300-500W | Vienfazė | 1 MPPT | Mikrokeitiklis | Greitas išjungimas
Produkto kodas: SUN300/500G3-EU-230
Kategorijos: Inverteris, Mikroinverteris
Aprašymas
Didesnis derlius / saugus / protingas / patogus naudoti
SUN 300-500G3 yra naujos kartos tinklinis mikroinverteris su vienu MPPT, pritaikytas prijungti 1 vnt PV modulį. Dėl 1 MPP sekimo įrenginio konstrukcijos, užtikrinančios, kad kiekvienas PV modulis gali surinkti didžiausią energijos gamybą. Matomas skydelio veikimas asmeniniame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ar išmaniajame telefone
Nuotolinio išjungimo funkcija
Išmanioji stebėjimo platforma
Dėl išmaniosios stebėjimo platformos „Deye“ visos serijos keitiklių produktai palaiko nuotolinį išjungimą iškart įvykus avarijai. Parametrų nustatymas ir FW atnaujinimas nuotoliniu būdu, todėl fotovoltinės gamyklos valdymas ir valdymas yra lengvesnis.
- Modulio lygio stebėjimas, saugesnis ir išmanesnis
- 1 vienetas 1 skydeliui, maksimaliai padidinkite kiekvieno skydelio energiją
- Greito išjungimo funkcija
- IP67 apsaugos laipsnis, 10 metų garantija
- PLC, Zigbee arba WIFI ryšys
- 1 MPP trackeris, modulio lygio stebėjimas
Techninės specifikacijos
Modelis | SUN300G3-EU-230 | SUN500G3-EU-230 |
Įvesties duomenys (DC) | ||
Rekomenduojama įvesties galia (STC) | 210–400 W (1 gabalas) | 210–600 W (1 gabalas) |
Didžiausia įėjimo nuolatinė įtampa | 60V | |
MPPT įtampos diapazonas | 25 ~ 55 V | |
Darbinės nuolatinės srovės įtampos diapazonas | 20-60V | |
Maks. Nuolatinės srovės trumpojo jungimo srovė | 16A | |
Maks. įvesties srovė | 10,5A × 1 | 12,5 A × 1 |
Išvesties duomenys (AC) | ||
Nominali išėjimo galia | 300W | 500W |
Didžiausia išėjimo galia | 330W | 550W |
Didžiausia išėjimo srovė | 1.4A | 2.4A |
Nominali įtampa / diapazonas | 230V / 184-265V | |
Nominalus dažnis / diapazonas | 50/60H | |
Išplėstas dažnis / diapazonas | 45–55 Hz / 55–65 Hz | |
Galios koeficientas | >0,99 | |
Didžiausias vienetų skaičius šakoje | 17 | 10 |
Efektyvumas | |
CEC svertinis efektyvumas | 95% |
Didžiausias keitiklio efektyvumas | 96.5% |
Statinis MPPT efektyvumas | 99% |
Energijos suvartojimas naktį | 50mW |
Mechaniniai duomenys | |
Aplinkos temperatūros diapazonas | -40-65 ℃ |
Dydis (mm) | 212W × 229H × 40D (be tvirtinimo kronšteino ir laido) |
Svoris (kg) | 3.5 |
Aušinimas | Natūralus vėsinimas |
Aptvaro aplinkosaugos įvertinimas | IP67 |
funkcijos | |
Suderinamumas | Suderinamas su 60–72 elementų PV moduliais |
Bendravimas | Maitinimo linija / WIFI / Zigbee |
Laikymasis | EN50549, VDE0126, VDE4105, IEC62109, CE, INMETRO |
Garantija | 10 metų |
Jums taip pat gali patikti…
Panašūs produktai
-
SUN-6/8/10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 | 6-20KW | Trijų fazių | 2 MPPT | Hibridinis keitiklis | Aukštos įtampos baterija
-
SUN600/800/1000G3-EU-230 |600-1000W| Vienfazė | 2 MPPT | Mikrokeitiklis | Greitas išjungimas
-
SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 | 25-50KW | Trijų fazių | 2 MPPT | Hibridinis keitiklis | Aukštos įtampos baterija
-
SAU-7/7.5/8/9/10/10.5KG | 7-10,5KW | Vienfazė | 2 MPPT
Prašyti citatos
"*" indicates required fields