Beschrijving
De DC 48V Solar Airconditioner van Deye is een innovatief, 100% op zonne-energie werkend airconditioningsysteem, ontworpen voor off-grid gebruik. Het maakt gebruik van een zeer efficiënte borstelloze DC-compressor, geoptimaliseerd voor 48V DC-ingangsspanning van accu's die worden opgeladen door fotovoltaïsche zonnepanelen.
Doordat er geen netstroom of AC-omvormers nodig zijn, biedt deze airconditioner betrouwbare koeling met alleen zonne-energie die is opgeslagen in batterijen. Geavanceerde tracking van het maximale vermogen haalt het maximale vermogen uit de zonnepanelen om de batterijen efficiënt op te laden. Het systeem is bovendien ontworpen om omgevingstemperaturen van -10 °C tot 58 °C te weerstaan.
Belangrijke kenmerken zijn onder andere 48V DC-compressoren die direct op zonnebatterijen werken zonder AC-conversieverliezen. Geïntegreerde batterijbeveiliging voorkomt overontlading en systeemuitschakeling bij lage spanning. Het slimme monitoringplatform maakt bediening en parameteraanpassing op afstand mogelijk voor eenvoudigere bediening en onderhoud.
De DC2.6V Solar Airconditioner is verkrijgbaar met een koelvermogen van 6.4 kW tot 48 kW en is geschikt voor ruimtes van 8 tot 40 vierkante meter. De robuuste borstelloze DC-units hebben een lange levensduur en vereisen minimaal onderhoud.
Dankzij het gespecialiseerde off-grid zonne-energieontwerp brengt de DC 48V zonne-airconditioner van Deye betrouwbare, door de zon aangedreven airconditioning naar afgelegen gebieden. Neem contact met ons op voor advies over de dimensionering en het ontwerp van uw zonne-energiesysteem.
Product Parameters:
| T1/T3 DC 48V zonne-airconditioner | ||||||
| Model | DGA1-DC48V-09K | DGA1-DC48V-12K | DGA1-DC48V-18K | DGA1-DC48V-24K | ||
| Klimaattype | Tropisch | T1 / T3 | T1 / T3 | T1 / T3 | T1 / T3 | |
| Toepassingsgebied | m2 | 8-12 | 12-20 | 20-30 | 30-40 | |
| Stroomvoorziening | Accu | DC | DC48V (46~58V) | DC48V (46~58V) | DC48V (46~58V) | DC48V (46~58V) |
| Nominale koeling | Capaciteit (T1) | W | 2600 (1000-3400) | 3510 (1000-3700) | 5070 (1200-5250) | 6450 (2500-7000) |
| BTU | 9000 (3400-11600) | 12000 (3400-12600) | 17300 (4100-18000) | 22000 (8500-23900) | ||
| Stroomopname (T1) | W | 680 (180-1060) | 980 (200-1200) | 1450 (220-1780) | 1840 (450-2230) | |
| Capaciteit (T3) | W | 2490 | 2910 | 4200 | 5370 | |
| BTU | 8500 | 9900 | 14300 | 18300 | ||
| Stroomopname (T3) | W | 960 | 1090 | 1660 | 2200 | |
| Nominale verwarming | Inhoud | W | 2900 (800-3050) | 3900 (1000-4100) | 5250 (1200-5500) | 7000 (2000-7350) |
| BTU | 9900 (2700-10400) | 13300 (3400-14000) | 18000 (4100-18700) | 24000 (10200-25000) | ||
| Stroomaansluiting | W | 830 (160-950) | 1130 (180-1280) | 1400 (220-1830) | 2050 (390-2350) | |
| T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.90/13.20 | 3.60/12.25 | 3.50/11.8 | 3.50/11.85 | |
| T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2.60/8.90 | 2.65/9.05 | 2.55/8.60 | 2.45/8.30 | |
| COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.90 | 3.45/11.75 | 3.75/12.80 | 3.40/11.70 | |
| Ontvochtigingscapaciteit | L / h | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
| Compressor | Model | / | ASK89D53UEZ | ASN98D22UFZ | WHP05600 | 5RD198 |
| Type | / | Roterende omvormer | Roterende omvormer | 2x Roterende omvormer | 2x Roterende omvormer | |
| Merk | / | GMCC | GMCC | ZEER | Panasonic | |
| Binnenventilatormotor | Model | / | BLDC 15W | BLDC 15W | BLDC 45W | BLDC 45W |
| Snelheid (Turbo/Hallo/Mi/Lo) | r / min | 1200 / 1100 / 1000 / 850 | 1300 / 1200 / 1100 / 950 | 1050 / 950 / 850 / 750 | 1350 / 1250 / 1150 / 1000 | |
| Binnenluchtstroom (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3 / uur | 485 / 435 / 380 / 305 | 540 / 485 / 435 / 350 | 980 / 880 / 740 / 620 | 1290 / 1180 / 1070 / 900 | |
| Geluidsniveau binnenshuis (Turbo) | dB (A) | ≤ 40 | ≤ 42.5 | ≤ 46 | ≤ 50 | |
| Binnenunit | Afmeting (B×H×D) | mm | 840 205 × × 295 | 840 205 × × 295 | 1080 330 × × 237 | 1080 330 × × 237 |
| Verpakking (B×H×D) | mm | 920 290 × × 360 | 920 290 × × 360 | 1140 300 × × 382 | 1140 300 × × 382 | |
| Nettogewicht/Brutogewicht | Kg | 9.0/12.5 | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
| Buitenventilatormotor | Model | / | BLDC 40W | BLDC 40W | BLDC 55W | BLDC 75W |
| Snelheid | r / min | 880 | 880 | 880 | 850 | |
| Buitenspoel | a.Aantal rijen | / | 1 | 2 | 2 | 2 |
| e.Buis buitendiameter en type | mm | Φ7,binnengroefbuis | Φ7,binnengroefbuis | Φ9.52,binnengroefbuis | Φ9.52,binnengroefbuis | |
| Buitenluchtstroom | m3 / uur | 2000 | 2100 | 2200 | 3300 | |
| Geluidsniveau buiten | dB (A) | ≤ 51 | ≤ 52 | ≤ 55 | ≤ 58 | |
| Buitenunit | Afmeting (B×H×D) | mm | 802 564 × × 323 | 802 564 × × 323 | 802 564 × × 323 | 900 700 × × 337 |
| Verpakking (B×H×D) | mm | 910 622 × × 405 | 910 622 × × 405 | 910 622 × × 405 | 1006 755 × × 418 | |
| Netto/brutogewicht | Kg | 28.0/32.0 | 32.0/36.0 | 36.0/40.0 | 51/56 | |
| Koelmiddeltype | / | R410a | R410a | R410a | R410a | |
| Maximale ontwerpdruk | MPa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.1 | |
| (Afvoer/Aanzuiging) | ||||||
| Koelmiddelleidingen | Gaszijde/Vloeistofzijde (inch) | inch | 3/8 1/4 | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
| Maximale lengte koelmiddelleiding | m | 15 | 15 | 20 | 25 | |
| Maximaal niveauverschil | m | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Afmeting afvoerbuis | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Lengte koelmiddelleiding | m | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Aansluitbedrading | m | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Elektrische expansieklep | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Laadhoeveelheid 40″ Hq/ 20″GP | Sets | 200/85 | 200/85 | 160/75 | 115/50 | |








