Hybride AC/DC Eco-zonne-airconditioner
De hybride AC/DC Eco Solar Airconditioner Portable is een veelzijdig koelsysteem, perfect voor woningen, kantoren en buitenruimtes. Hij werkt zowel op elektriciteit als op zonne-energie, waardoor hij efficiënt en milieuvriendelijk is.
- 100% energiebesparing overdag. Alleen zonnepaneel aandrijving.
- AC netstroombegrenzer, begrens wisselstroom van 0-600W
- AC-stroommodus, DC-stroommodus, AC+DC mix-voeding (AC/DC Auto Balance)
- Geen omvormer, geen accu, geen laadregelaar
- Volledig DC-aangedreven
- Brede bedrijfstemperatuur (-10 ℃ tot 58 ℃)
- Lange garantiejaren
Beschrijving
De hybride AC/DC eco zonne-airconditioner draagbaar van Deye is een innovatief airconditioningsysteem dat is ontworpen om het gebruik van zonne-energie overdag te maximaliseren. Dankzij het unieke hybride ontwerp kan de unit naadloos schakelen tussen gelijkstroom op zonne-energie van fotovoltaïsche panelen en wisselstroom van het elektriciteitsnet om een efficiënte, betrouwbare koeling te behouden.
Een belangrijk hoogtepunt van deze luchtkoeler is de 100%-functie op zonne-energie overdag. De unit wordt volledig aangedreven door de DC-opbrengst van zonnepanelen, wat aanzienlijke energie- en kostenbesparingen oplevert in vergelijking met traditionele AC-airconditioners die afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet. Een geïntegreerde AC-vermogensbegrenzer kan indien nodig tot 600 W aan AC-netstroom aanvullen.
Geavanceerde bedieningselementen balanceren automatisch in realtime tussen gelijkstroom op zonne-energie en wisselstroom op het elektriciteitsnet, waarbij prioriteit wordt gegeven aan hernieuwbare zonne-energie. Dit maakt een zelfvoorzienende off-grid werking gedurende de dag mogelijk. Het systeem heeft geen extra omvormers, batterijen of laadregelaars nodig om te kunnen functioneren.
De hybride AC/DC draagbare airconditioner op zonne-energie is ontworpen voor tropische klimaten en kan werken bij extreme omgevingstemperaturen van -10°C tot 58°C. Het zorgt voor effectieve waterkoeling en ontvochtiging dankzij de compressor en condensor met grote capaciteit. Handige functies zoals WiFi-monitoring en app-bediening vergroten het gebruikerscomfort en gemak nog verder.
Met zijn vooruitstrevende groene technologie en genereuze garantiedekking houdt de draagbare hybride AC/DC eco zonne-airconditioner van Deye huizen en bedrijven koel, terwijl de impact op het milieu en de elektriciteitskosten worden geminimaliseerd.
Productparameters
T3/T1 Hybride AC/DC eco zonne-airconditioner draagbaar | |||||
Model | Eenheid | DGA2-ACDCBLW-12K | DGA1-ACDCBLW-18K | DGA1-ACDCBLW-24K | |
Type klimaat | Tropisch </= 58℃ | T3/T1 | T3/T1 | T3/T1 | |
Toepassingsgebied | m2 | 12-20 | 20-30 | 30-42 | |
Stroomvoorziening | Wisselstroom | Ph-V-Hz | 1Ph 208V-240V/50-60HZ | 1Ph 208V-240V/50-60HZ | 1Ph 208V-240V/50-60HZ |
Gelijkstroom (PV in serie) | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
Gelijkstroom Stroom | EEN | </=10A | </=10A | </=10A | |
Geadviseerd zonnepaneel | stuks | (3-4)*330W in serie | (3-6)*330W in serie | (3-8)*330W in serie | |
Nominale koeling | Capaciteit (T1) | W | 3510(900-3900) | 5070(1200-6000) | 6450(1800-7900) |
BTU | 12000(3000-13300) | 17300(4100-20400) | 22000(6100-27000) | ||
Opgenomen vermogen (T1) | W | 940(190-1270) | 1400(220-2100) | 1790(300-3200) | |
Capaciteit (T3) | W | 2910 | 4290 | 5130 | |
BTU | 9900 | 14700 | 17500 | ||
Opgenomen vermogen (T3) | W | 1050 | 1630 | 1940 | |
Nominale verwarming | Capaciteit | W | 4100(1000-4500) | 6100(1200-6800) | 7800(1800-9100) |
BTU | 14000(3000-15300) | 20800(4100-23000) | 26600(6100-31000) | ||
Stroomaansluiting | W | 1170(190-1700) | 1770(220-2500) | 2290(300-3500) | |
T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.75/12.75 | 3.60/12.35 | 3.60/12.30 | |
T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2.75/9.45 | 2.65/9.00 | 2.65/9.00 | |
COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.95 | 3.45/11.75 | 3.40/11.60 | |
Ontvochtigingscapaciteit | L/u | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
Compressor | Model | / | WHP04200 | WHP05600 | 5RD198 |
Type | / | 2x roterende omvormer | 2x roterende omvormer | 2x roterende omvormer | |
Merk | / | Zeer | Zeer | Panasonic | |
Ventilatormotor voor binnen | Model | BLDC-15W | BLDC-45W | BLDC-45W | |
Snelheid (Turbo/Hi/Mi/Lo) | omw/min | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
Luchtstroom binnenshuis (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/u | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
Geluidsniveau binnenshuis (Turbo) | dB(A) | ≤42,5 | ≤46 | ≤50 | |
Binnenhuis unit | Afmeting (B×H×D) | mm | 840 × 205 × 295 | 1080 × 330 × 237 | 1080 × 330 × 237 |
Verpakking (B×H×D) | mm | 920 × 290 × 360 | 1140 × 300 × 382 | 1140 × 300 × 382 | |
Netto gewicht bruto gewicht | Kg | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
Motor voor buitenventilator | Model | / | BLDC-40W | BLDC-55W | BLDC-75W |
Snelheid | omw/min | 880 | 880 | 850 | |
Buiten luchtstroom | m3/u | 2100 | 2200 | 3300 | |
Geluidsniveau buiten | dB(A) | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
Buitenunit | Afmeting (B×H×D) | mm | 802 × 564 × 323 | 802 × 564 × 323 | 900 × 700 × 337 |
Verpakking (B×H×D) | mm | 910 × 622 × 405 | 910 × 622 × 405 | 1006 × 755 × 418 | |
Netto/Bruto gewicht | Kg | 33.5/37.5 | 37/42.0 | 50/54.5 | |
Soort koelmiddel | / | R410A | R410A | R410A | |
Maximale ontwerpdruk | MPa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | |
Koelmiddel koperen leiding | Gaszijde/Vloeistofzijde (inch) | inch | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
Max. lengte koelmiddelleiding | m | 15 | 20 | 25 | |
Max. verschil in niveau | m | 8 | 10 | 10 | |
Afvoerpijp maat | mm | 16 | 16 | 16 | |
Koudemiddelaansluiting koperen leidinglengte | m | 3 | 4 | 4 | |
Aansluitdraad lengte | m | 4 | 5 | 5 | |
Elektronische expansieklep | / | Ja | Ja | Ja | |
QTY 40″ Hq/ 20″GP laden | sets | 200/85 | 160/75 | 115/50 |
Downloaden
Gerelateerde producten
Een offerte aanvragen
"*" geeft vereiste velden aan