Beschrijving
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU Enkele fase hybride omvormer |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | ZON-3K-SG04LP1-24-EU | ZON-3K-SG04LP1-EU | ZON-3.6K-SG04LP1-EU | ZON-5K-SG04LP1-EU | ZON-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Invoergegevens batterij | |||||
| baterij type | Loodzuur of lithium-ion | ||||
| Accuspanningsbereik (V) | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maximaal Laadstroom (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Maximaal Ontlaadstroom (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Oplaadstrategie voor Li-ionbatterij | Zelfaanpassing aan BMS | ||||
| Aantal batterij-ingangen | 1 | ||||
| Invoergegevens PV-reeks | |||||
| Max. PV-toegangsvermogen (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Maximaal PV-ingangsvermogen (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Maximale PV-ingangsspanning (V) | 500 | ||||
| Opstartspanning (V) | 125 | ||||
| MPPT-spanningsbereik (V) | 150-425 | ||||
| Nominale PV-ingangsspanning (V) | 370 | ||||
| Maximale PV-ingangsstroom (A) | 13 | 13+13 | |||
| Maximale ingangskortsluitstroom (A) | 17 | 17+17 | |||
| Aantal MPP-trackers/Aantal strings MPP-tracker | 1/1 | 2 / 1 + 1 | |||
| AC-ingangs-/uitgangsgegevens | |||||
| Nominaal AC-ingangs-/uitgangsvermogen (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | |
| Maximaal schijnbaar AC-ingangs-/uitgangsvermogen (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | |
| Nominale AC-ingangs-/uitgangsstroom (A) | 13.6/13 | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |
| Maximale AC-ingangs-/uitgangsstroom (A) | 15/14.3 | 18 / 17.2 * | 25/23.9 | 30/28.7 | |
| Maximale continue AC-doorvoer (net naar belasting) (A) | 35 | 40 | |||
| Piekvermogen off-grid (W) | 2 keer nominaal vermogen, 10s | ||||
| Instelbereik vermogensfactor | 0.8 leidend tot 0.8 achterblijvend | ||||
| Nominale ingangs-/uitgangsspanning/bereik (V) | 220/230, 0.85Un-1.1Un | ||||
| Nominale ingangs-/uitgangsnetfrequentie/bereik (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Formulier voor netaansluiting | L + N + PE | ||||
| Totale huidige harmonische vervorming THDi | <3% (van nominaal vermogen) | ||||
| DC-injectiestroom | <0.5% binnen | ||||
| Apparatuur bescherming | |||||
| geïntegreerde |
DC-omgekeerde polariteitsbeveiliging, AC-uitgangsoverstroombeveiliging, thermische beveiliging, AC-uitgang overspanningsbeveiliging, AC-uitgang kortsluitbeveiliging, DC-componentbewaking, Vlamboogschakelaar (optioneel), Anti-eilandbeveiliging, DC-schakelaar, Isolatie-impedantiedetectie, reststroomdetectie |
||||
| Overspanningsbeveiligingsniveau | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||






