Beschrijving
| SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU Driefasige hybride omvormer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Model | ZON-5K-SG04LP3-EU | ZON-6K-SG04LP3-EU | ZON-8K-SG04LP3-EU | ZON-10K-SG04LP3-EU | ZON-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Invoergegevens batterij | |||||
| baterij type | Loodzuur of lithium-ion | ||||
| Accuspanningsbereik (V) | 40-60 | ||||
| Maximaal Laadstroom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Maximaal Ontlaadstroom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Oplaadstrategie voor Li-ionbatterij | Zelfaanpassing aan BMS | ||||
| Aantal batterij-ingangen | 1 | ||||
| Invoergegevens PV-reeks | |||||
| Max. PV-toegangsvermogen (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. PV-ingangsvermogen (W) | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Max. PV-ingangsspanning (V) | 800 | ||||
| Opstartspanning (V) | 160 | ||||
| MPPT-spanningsbereik (V) | 200-650 | ||||
| Nominale PV-ingangsspanning (V) | 550 | ||||
| Max. Bedrijfs-PV-ingangsstroom (A) | 13+13 | 26+13 | |||
| Max. Ingangskortsluitstroom (A) | 17+17 | 34+17 | |||
| Aantal MPP-trackers/ Aantal strings/MPP-tracker |
2 / 1 + 1 | 2 / 2 + 1 | |||
| AC-ingangs-/uitgangsgegevens | |||||
| Max. AC-ingangs-/uitgangsvermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-ingangs-/uitgangsvermogen (V/A) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominale AC-ingangs-/uitgangsstroom (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Maximale AC-ingangs-/uitgangsstroom (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/15.9 | 20/19.1 |
| Maximale continue AC-doorvoer (van net naar belasting) (A) | 45 | ||||
| Piekvermogen (off-grid) (W) | 2 keer het nominale vermogen, 10s | ||||
| Instelbereik vermogensfactor | 0.8 leidend tot 0.8 achterblijvend | ||||
| Nominale ingangs-/uitgangsspanning/bereik (V) | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Nominale ingangs-/uitgangsnetfrequentie/bereik (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Formulier voor netaansluiting | 3L+N+PE | ||||
| Totale huidige harmonische vervorming THDi | <3% (van nominaal vermogen) | ||||
| DC-injectiestroom | <0.5% binnen | ||||
| Algemene data | |||||
| Bedrijfstemperatuurbereik (° C) | -40 tot +60°C, >45°C Derating | ||||
| Toegestane omgevingsvochtigheid | 0-100% | ||||
| Toegestane hoogte | 2000m | ||||
| Geluid (dB) | ≤ 55 | ||||
| Beschermingsklasse (IP). | IP 65 | ||||
| Omvormertopologie | Niet geïsoleerd | ||||
| Overspanningscategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Kastafmetingen (B×H×D mm) | 422×658×254 (exclusief connectoren en beugels) | ||||
| Gewicht (kg) | 38 | ||||
| Type koeling | Intelligente luchtkoeling | ||||
| Garantie | 5 jaar/10 jaar de garantieperiode is afhankelijk van de uiteindelijke installatielocatie van de omvormer. Meer informatie vindt u in het garantiebeleid |
||||
| Rasterverordening | IEC 61727, IEC 62116, CEI0-21, EN 50549, NRS097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, EN 5098, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Veiligheids-/EMC-norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||






