تفصیل
| SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU درې پړاو هایبرډ انورټر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| نمونه | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| د بیټرۍ ان پټ ډیټا | |||||
| بیټرۍ ډول | لیډ اسید یا لیتیم آئن | ||||
| د بیټرۍ ولتاژ حد (V) | 40-60 | ||||
| مکس چارج کول اوسنی (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| مکس د جریان خارج کول (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| د لیتیم آیون بیټرۍ د چارج کولو ستراتیژي | د BMS سره ځان تطابق | ||||
| د بیټرۍ د ننوتلو شمیره | 1 | ||||
| د PV سټینګ ان پټ ډاټا | |||||
| اعظمي. د PV لاسرسي ځواک (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| اعظمي. د PV ان پټ پاور (W) | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| اعظمي. د PV ان پټ ولټاژ (V) | 800 | ||||
| د پیل ولټاژ (V) | 160 | ||||
| د MPPT ولتاژ حد (V) | 200-650 | ||||
| درجه بندي شوی PV ان پټ ولټاژ (V) | 550 | ||||
| Max. عملیاتي PV ان پټ اوسنی (A) | 13 + 13 | 26 + 13 | |||
| مکس د شارټ سرکټ اوسنی داخلول (A) | 17 + 17 | 34 + 17 | |||
| د MPP ټریکرونو شمیر/ د سټرینګونو/MPP ټریکر شمیر |
2/1 + 1 | 2/2 + 1 | |||
| د AC ان پټ/آؤټ پټ ډیټا | |||||
| اعظمي AC ان پټ/آؤټ پټ فعاله بریښنا (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| اعظمي AC ان پټ/آؤټ پټ ظاهري ځواک (V/A) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| د AC ان پټ/آؤټ پټ جریان درجه بندي (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| اعظمي AC ان پټ/آؤټ پټ جریان (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/15.9 | 20/19.1 |
| اعظمي. دوامداره AC پاسترو (د بارولو لپاره گرډ) (A) | 45 | ||||
| لوړ ځواک (د گرډ څخه بهر) (W) | د ټاکل شوي ځواک دوه ځله، ۱۰ ثانیې | ||||
| د بریښنا فاکتور تنظیم کولو سلسله | 0.8 د 0.8 وروسته پاتې کیدو لامل کیږي | ||||
| درجه بندي شوی ان پټ/آؤټ پټ ولټاژ/رینج (V) | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| درجه بندي شوی ان پټ/آؤټ پټ ګریډ فریکونسی/رینج (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| د شبکې د نښلولو فورمه | 3L+N+PE | ||||
| ټول اوسني هارمونیک تحریف THDi | <3٪ (د نومونې ځواک) | ||||
| د DC انجکشن اوسنی | <0.5٪ دننه | ||||
| عمومي معلومات | |||||
| د عملیاتي تودوخې سلسله (°C) | -۴۰ څخه تر +۶۵ درجو سانتي ګراد، >۴۵ درجو سانتي ګراد | ||||
| د جواز وړ محیط رطوبت | 0-100٪ | ||||
| د جواز وړ لوړوالی | 2000m | ||||
| شور (DB) | ≤55 | ||||
| د ننوتلو محافظت (IP) درجه بندي | آی IP ایکسینمز | ||||
| Inverter Topology | غیر منزوی | ||||
| د زیات ولتاژ کټګوري | OVC II (DC)، OVC III (AC) | ||||
| د کابینې اندازه (W×H×D ملي میتر) | ۴۲۲×۶۵۸×۲۵۴ (د نښلونکو او قوسونو پرته) | ||||
| وزن (کيلوګرامه) | 38 | ||||
| د یخولو ډول | هوښیار هوا یخول | ||||
| ګرنټی | ۳ کاله/۱ کاله د تضمین موده د انورټر د وروستي نصبولو ځای پورې اړه لري، نور معلومات مهرباني وکړئ د تضمین پالیسۍ ته مراجعه وکړئ |
||||
| د شبکې مقررات | IEC 61727, IEC 62116, CEI0-21, EN 50549, NRS097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, EN 5098, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| خوندیتوب / EMC معیار | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||











