Descrição
O Ar-Condicionado Solar CC 48 V da Deye é um sistema de ar-condicionado inovador, 100% movido a energia solar, projetado para operação off-grid. Ele utiliza um compressor CC sem escovas de alta eficiência, otimizado para entrada de 48 V CC a partir de baterias carregadas por painéis solares fotovoltaicos.
Ao eliminar a necessidade de energia da rede elétrica ou inversores de CA, este ar-condicionado proporciona resfriamento confiável utilizando apenas energia solar armazenada em baterias. O rastreamento avançado do ponto de potência máxima extrai a potência máxima dos painéis fotovoltaicos para carregar as baterias com eficiência. O sistema também foi projetado para suportar amplas temperaturas ambientes, de -10 °C a 58 °C.
Os principais recursos incluem compressores de 48 V CC que funcionam diretamente com baterias solares, sem perdas na conversão CA. A proteção integrada da bateria evita descarga excessiva e desligamento do sistema em baixa tensão. A plataforma de monitoramento inteligente permite controle remoto e ajuste de parâmetros para facilitar a operação e a manutenção.
Disponível em uma gama de capacidades de refrigeração de 2.6 kW a 6.4 kW, o Ar-Condicionado Solar DC48V pode operar em áreas de 8 a 40 metros quadrados. As robustas unidades CC sem escovas têm longa vida útil e exigem manutenção mínima.
Com seu design solar especializado off-grid, o Ar-Condicionado Solar DC 48V da Deye leva ar-condicionado confiável alimentado pelo sol para locais remotos. Entre em contato conosco para obter recomendações sobre dimensionamento e projeto de sistemas solares.
Parâmetros do produto:
| Ar condicionado solar T1/T3 DC 48V | ||||||
| Modelo | DGA1-DC48V-09K | DGA1-DC48V-12K | DGA1-DC48V-18K | DGA1-DC48V-24K | ||
| Tipo de clima | Tropical | T1 / T3 | T1 / T3 | T1 / T3 | T1 / T3 | |
| Área de aplicação | m2 | 8-12 | 12-20 | 20-30 | 30-40 | |
| Fonte de energia | Bateria | DC | Corrente Contínua 48 V (46~58 V) | Corrente Contínua 48 V (46~58 V) | Corrente Contínua 48 V (46~58 V) | Corrente Contínua 48 V (46~58 V) |
| Resfriamento nominal | Capacidade (T1) | W | 2600 (1000-3400) | 3510 (1000-3700) | 5070 (1200-5250) | 6450 (2500-7000) |
| BTU | 9000 (3400-11600) | 12000 (3400-12600) | 17300 (4100-18000) | 22000 (8500-23900) | ||
| Entrada de potência (T1) | W | 680 (180-1060) | 980 (200-1200) | 1450 (220-1780) | 1840 (450-2230) | |
| Capacidade (T3) | W | 2490 | 2910 | 4200 | 5370 | |
| BTU | 8500 | 9900 | 14300 | 18300 | ||
| Entrada de potência (T3) | W | 960 | 1090 | 1660 | 2200 | |
| Aquecimento avaliado | Capacidade | W | 2900 (800-3050) | 3900 (1000-4100) | 5250 (1200-5500) | 7000 (2000-7350) |
| BTU | 9900 (2700-10400) | 13300 (3400-14000) | 18000 (4100-18700) | 24000 (10200-25000) | ||
| Entrada de energia | W | 830 (160-950) | 1130 (180-1280) | 1400 (220-1830) | 2050 (390-2350) | |
| T1 EER (S/S)/ (BTU/S) | / | 3.90/13.20 | 3.60/12.25 | 3.50/11.8 | 3.50/11.85 | |
| T3 EER (S/S)/ (BTU/S) | / | 2.60/8.90 | 2.65/9.05 | 2.55/8.60 | 2.45/8.30 | |
| COP (S/S)/ (BTU/S) | / | 3.50/11.90 | 3.45/11.75 | 3.75/12.80 | 3.40/11.70 | |
| Capacidade de desumidificação | L / h | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
| Compressor | Modelo | / | ASK89D53UEZ | ASN98D22UFZ | WHP05600 | 5RD198 |
| Formato | / | Inversor Rotativo | Inversor Rotativo | 2x Inversor Rotativo | 2x Inversor Rotativo | |
| Marcas | / | GMCC | GMCC | ALTAMENTE | Panasonic | |
| Motor de ventilador interno | Modelo | / | BLDC 15W | BLDC 15W | BLDC 45W | BLDC 45W |
| Velocidade (Turbo/Alto/Mi/Lo) | r / min | 1200 / 1100 / 1000 / 850 | 1300 / 1200 / 1100 / 950 | 1050 / 950 / 850 / 750 | 1350 / 1250 / 1150 / 1000 | |
| Fluxo de ar interno (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3 / h | 485 / 435 / 380 / 305 | 540 / 485 / 435 / 350 | 980 / 880 / 740 / 620 | 1290 / 1180 / 1070 / 900 | |
| Nível de ruído interno (Turbo) | dB (A) | ≤ 40 | ≤ 42.5 | ≤ 46 | ≤ 50 | |
| Unidade interna | Dimensão (L×A×P) | mm | 840 × 205 × 295 | 840 × 205 × 295 | 1080 × 330 × 237 | 1080 × 330 × 237 |
| Embalagem (L×A×P) | mm | 920 × 290 × 360 | 920 × 290 × 360 | 1140 × 300 × 382 | 1140 × 300 × 382 | |
| Peso líquido/Peso bruto | Kg | 9.0/12.5 | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
| Motor de ventilador externo | Modelo | / | BLDC 40W | BLDC 40W | BLDC 55W | BLDC 75W |
| Velocidade | r / min | 880 | 880 | 880 | 850 | |
| Bobina externa | a.Número de linhas | / | 1 | 2 | 2 | 2 |
| e.Tubo externo dia. e tipo | mm | Φ7, tubo com sulco interno | Φ7, tubo com sulco interno | Φ9.52, tubo com sulco interno | Φ9.52, tubo com sulco interno | |
| Fluxo de ar externo | m3 / h | 2000 | 2100 | 2200 | 3300 | |
| Nível de ruído externo | dB (A) | ≤ 51 | ≤ 52 | ≤ 55 | ≤ 58 | |
| Unidade externa | Dimensão (L×A×P) | mm | 802 × 564 × 323 | 802 × 564 × 323 | 802 × 564 × 323 | 900 × 700 × 337 |
| Embalagem (L×A×P) | mm | 910 × 622 × 405 | 910 × 622 × 405 | 910 × 622 × 405 | 1006 × 755 × 418 | |
| Peso líquido/bruto | Kg | 28.0/32.0 | 32.0/36.0 | 36.0/40.0 | 51/56 | |
| Tipo de refrigerante | / | R410a | R410a | R410a | R410a | |
| Pressão máxima de projeto | MPa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.1 | |
| (Descarga/Sucção) | ||||||
| Tubulação de refrigerante | Lado do gás/lado do líquido (polegadas) | polegada | 3 / 8 1 / 4 | 3 / 8 1 / 4 | 1/2 1/4 | 1 / 2 1 / 4 |
| Comprimento máximo do tubo de refrigerante | m | 15 | 15 | 20 | 25 | |
| Diferença máxima de nível | m | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Tamanho do tubo de drenagem | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Comprimento da tubulação de refrigerante | m | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Fiação de conexão | m | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Válvula de expansão elétrica | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
| Quantidade de carregamento 40″ Hq/ 20″GP | Conjuntos | 200/85 | 200/85 | 160/75 | 115/50 | |



