SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM4
SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM4
- 100% de saída desbalanceada
- Casal AC para adaptar o sistema solar existente
- Máx. 10 unidades em paralelo para operação na rede e fora da rede; Suporta múltiplas baterias em paralelo
- máx. corrente de carga/descarga de 100A
- Bateria de alta tensão, maior eficiência
- 6 períodos de tempo para carga/descarga da bateria
- Apoie o armazenamento de energia do gerador a diesel
BaixarCertificadoContato
Descrição do Produto
| SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 Inversor Híbrido Trifásico |
|---|
| Modelo | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados de entrada da bateria | |||||
| Tipo de Bateria | Lithium-ion | ||||
| Faixa de Tensão da Bateria (V) | 160-800 | ||||
| Máx. Corrente de carga (A) | 50 50 + | ||||
| Máx. Corrente de descarga (A) | 50 50 + | ||||
| Estratégia de carregamento para bateria de íon-lítio | Auto-adaptação ao BMS | ||||
| Número de entrada de bateria | 2 | ||||
| Dados de entrada de string PV | |||||
| Potência máxima de acesso fotovoltaico (W) | 59800 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 |
| Máx. Potência de entrada fotovoltaica (W) | 47840 | 48000 | 56000 | 64000 | 80000 |
| Máx. Tensão de entrada fotovoltaica (V) | 1000 | ||||
| Tensão de inicialização (V) | 180 | ||||
| Faixa de tensão MPPT (V) | 150-850 | ||||
| Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V) | 600 | ||||
| Máx. Corrente de entrada fotovoltaica operacional (A) | 36+36+36 | 36 36 + + + 36 36 | |||
| Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A) | 55+55+55 | 55 55 + + + 55 55 | |||
| Número de rastreadores MPP/Número de strings/Rastreador MPP | 3/2 + 2 + 2 | 4/2+2+2+2 | |||
| Dados de entrada/saída CA | |||||
| Potência ativa nominal de entrada/saída CA (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Potência aparente de entrada/saída CA máx. (VA) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Corrente nominal de entrada/saída CA (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Corrente máxima de entrada/saída CA (A) | 45.4/43.4 | 50/47.9 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.8 |
| Passagem CA contínua máxima (rede para carga) (A) | 200 | ||||
| Potência de pico (fora da rede) (W) | 1.5 vezes a potência nominal, 10s | ||||
| Faixa de ajuste do fator de potência | 0.8 levando a 0.8 atrasado | ||||
| Tensão/faixa nominal de entrada/saída (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Frequência/faixa nominal da rede de entrada/saída (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Formulário de Conexão à Rede | 3L+N+PE | ||||
| Distorção Harmônica de Corrente Total THDi | <3% (da potência nominal) | ||||
| Corrente de injeção CC | <0.5% Em | ||||
SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM4
Produtos relacionados
Energia verde, uma vida mais brilhante!
Contato















