Descrição
Inversor híbrido monofásico SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados de entrada da bateria | |||||
| Tipo de Bateria | Chumbo-ácido ou íon-lítio | ||||
| Faixa de Tensão da Bateria (V) | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Máx. Corrente de carga (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Máx. Corrente de descarga (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Estratégia de carregamento para bateria de íon-lítio | Autoadaptação ao BMS | ||||
| Número de entrada de bateria | 1 | ||||
| Dados de entrada de string PV | |||||
| Potência máxima de acesso fotovoltaico (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Tensão máxima de entrada PV (V) | 500 | ||||
| Tensão de inicialização (V) | 125 | ||||
| Faixa de tensão MPPT (V) | 150-425 | ||||
| Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V) | 370 | ||||
| Corrente máxima de entrada de energia fotovoltaica operacional (A) | 13 | 13 13 + | |||
| Corrente máxima de curto-circuito de entrada (A) | 17 | 17 17 + | |||
| Nº de rastreadores MPP/Nº de strings do rastreador MPP | 1/1 | 2 / 1 + 1 | |||
| Dados de entrada/saída CA | |||||
| Potência ativa nominal de entrada/saída CA (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | |
| Potência aparente máxima de entrada/saída CA (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | |
| Corrente nominal de entrada/saída CA (A) | 13.6/13 | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |
| Corrente máxima de entrada/saída CA (A) | 15/14.3 | 18 / 17.2 * | 25/23.9 | 30/28.7 | |
| Passagem CA contínua máxima (rede para carga) (A) | 35 | 40 | |||
| Potência de pico fora da rede (W) | 2 vezes de potência nominal, 10s | ||||
| Faixa de ajuste do fator de potência | 0.8 levando a 0.8 atrasado | ||||
| Tensão/faixa nominal de entrada/saída (V) | 220/230, 0.85Un-1.1Un | ||||
| Frequência/faixa nominal da rede de entrada/saída (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Formulário de Conexão à Rede | L + N + PE | ||||
| Distorção Harmônica de Corrente Total THDi | <3% (da potência nominal) | ||||
| Corrente de injeção CC | <0.5% Em | ||||
| Proteção de Equipamentos | |||||
| Integral |
Proteção de polaridade reversa CC, proteção de sobrecorrente de saída CA, proteção térmica, Proteção contra sobretensão de saída CA, proteção contra curto-circuito de saída CA, monitoramento de componentes CC, Disjuntor de circuito de falha de arco (opcional), proteção anti-ilhamento, interruptor CC, Detecção de impedância de isolamento, detecção de corrente residual |
||||
| Nível de proteção contra surtos | TIPO II(CC), TIPO II(CA) | ||||











