GE-F60-US
SKU: GE-F60-US
Categorii: Seria de înaltă tensiune (HV), Nou sosire (bateria ESS)
Descriere
Date tehnice
Model | GE-FH60 | GE-FL60 | |
Parametrul principal | |||
Chimia celulară | LiFePO4 | ||
Modul de energie (kWh) | 5.12 | ||
Tensiune nominală modul (V) | 51.2 | ||
Capacitatea modulului (Ah) | 100 | ||
Cantitate module baterie în serie (opțional) | 12 | 6(Max) | |
Tensiune nominală a sistemului (V) | 614.4 | 307.2 | |
Tensiunea de funcționare a sistemului (V) | 500~750 | 240~350 | |
Energia sistemului (kWh) | 61.44 | ||
Energie utilizabilă în sistem (kWh) 1 | 55.29 | ||
Încărcare/Descărcare 2
Curent (A) |
Recomanda | 50 | 100 |
Nominal | 100 | ||
Descărcare maximă
(2 minute, 25℃) |
125 | ||
Temperatura de lucru (°C) | Încărcare: 0~55/Descărcare: -20~55 | ||
Indicator de stare | Galben: Pornire la tensiune înaltă a bateriei
Roșu: Alarmă sistem baterie |
||
Port de comunicație | CAN2.0/ RS485 | ||
Umiditate | 5%~85%RH | ||
Altitudine | ≤2000m | ||
Evaluarea IP a carcasei | IP55 | ||
Dimensiune (L/D/H, mm) | 735x1050x2235 | ||
Greutate aproximativă (kg) | 1015 | ||
Locația de instalare | Montat pe podea | ||
Temperatura de depozitare (°C) | 0~35 | ||
Adâncimea de descărcare recomandată | 90% | ||
Ciclul de viață | ≥6000(@25℃±2℃,0,5C/0,5C,70%EOL) | ||
garanție 3 | 10 ani | ||
Certificare | UL1973 /UL9540A/UN38.3 |
- Energie DC utilizabilă, condiții de testare: 90% DOD, încărcare și descărcare 0,3C la 25°C. Energia utilizabilă a sistemului poate varia din cauza parametrilor de configurare a sistemului.
- Curentul este afectat de temperatură și SOC.
- Garanția se datorează oricare dintre acestea a atins prima perioadă de garanție sau puterea ciclului de viață.
Descarca
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produse similare
Solicitați cotație
"*" indicates required fields